(資料圖)
近日,貴州省湄潭縣市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第7期食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息。本期該局對湄潭縣轄區(qū)范圍內(nèi)食用農(nóng)產(chǎn)品開展了監(jiān)督抽檢,本次監(jiān)督抽檢36批次,合格36批次,不合格0批次。
2023年第7期食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(元) | 生產(chǎn)/檢疫/進(jìn)貨日期 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 油麥菜 | 稱重 | 5.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
2 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 青椒 | 稱重 | 7.16元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
3 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 紅彩椒(甜椒) | 稱重 | 11.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
4 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 無筋豆(菜豆) | 稱重 | 9.16元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
5 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 瓢兒白(普通白菜) | 稱重 | 5.16元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
6 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 黃豆芽 | 稱重 | 3.76元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
7 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 折兒根(魚腥草) | 稱重 | 19.8元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
8 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 生姜 | 稱重 | 33.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
9 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 黃瓜 | 稱重 | 3.58元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
10 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 芹菜 | 稱重 | 7.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
11 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 西芹 | 稱重 | 7.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
12 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 糯米荔枝 | 稱重 | 13.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
13 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 蓮藕 | 稱重 | 11.96元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
14 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 冬棗 | 稱重 | 37.6元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
15 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 修文黃油鴨(鴨肉) | 稱重 | 17.8元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
16 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 鮮三黃雞(雞肉) | 稱重 | 27.6元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
17 | 貴州高金食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣龍里高新技術(shù)園區(qū)平西路 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 后腿瘦肉(豬肉) | 稱重 | 29.6元/kg | 2023-07-18 | 合格 | / | / |
18 | 仁懷市牛羊屠宰場 | 貴州省遵義市仁懷蒼龍街道孫家寨 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 牛腿肉(牛肉) | 稱重 | 87.6元/kg | 2023-07-18 | 合格 | / | / |
19 | 貴州高金食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣龍里高新技術(shù)園區(qū)平西路 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 帶皮后腿肉(豬肉) | 稱重 | 31.6元/kg | 2023-07-18 | 合格 | / | / |
20 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 小龍蝦(淡水蝦) | 稱重 | 59.6元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
21 | 湄潭縣永興富民畜禽貿(mào)易有限公司 | 貴州省遵義市湄潭縣龍井灣 | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 二刀后腿肉(豬肉) | 稱重 | 23.8元/kg | 2023-07-20 | 合格 | / | / |
22 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 鐵棍山藥 | 稱重 | 19.96元/kg | 2023-07-11 | 合格 | / | / |
23 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 紅西柚 | 稱重 | 17.88元/kg | 2023-07-11 | 合格 | / | / |
24 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 檸檬 | 稱重 | 13.36元/kg | 2023-06-27 | 合格 | / | / |
25 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 冬棗 | 稱重 | 11.96元/kg | 2023-07-11 | 合格 | / | / |
26 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 山藥 | 稱重 | 11.96元/kg | 2023-07-11 | 合格 | / | / |
27 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 泥巴姜 | 稱重 | 25.96元/kg | 2023-07-11 | 合格 | / | / |
28 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 芹菜 | 稱重 | 5.96元/kg | 2023-07-17 | 合格 | / | / |
29 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 豌豆片(食莢豌豆) | 稱重 | 13.16元/kg | 2023-07-09 | 合格 | / | / |
30 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 包菜(結(jié)球甘藍(lán)) | 稱重 | 2.56元/kg | 2023-07-17 | 合格 | / | / |
31 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 白蘿卜 | 稱重 | 1.98元/kg | 2023-07-17 | 合格 | / | / |
32 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 上海青(普通白菜) | 稱重 | 3.16元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
33 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 青豇豆 | 稱重 | 5.96元/kg | 2023-07-20 | 合格 | / | / |
34 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 紅燈籠椒(甜椒) | 稱重 | 10.56元/kg | 2023-07-17 | 合格 | / | / |
35 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 大顆花生米 | 稱重 | 19.8元/kg | 2023-07-18 | 合格 | / | / |
36 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 湄潭縣 | 大麻子核桃 | 稱重 | 19.8元/kg | 2023-07-18 | 合格 | / | / |
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:河北武強(qiáng):300余名孩子手繪百米年畫長卷8月28日,在河北武強(qiáng)年
2023-08-31 14:55
原標(biāo)題:重視音樂品質(zhì)、制定合理票價(引題)戶外音樂節(jié):提升文旅消費
2023-08-31 14:57
原標(biāo)題:新版紅色兒童劇《大豆謠》在蘭州上演8月29日晚,演員在蘭州音
2023-08-31 14:55
原標(biāo)題:暑期檔國慶檔實現(xiàn)“無縫鏈接”今晚報記者丁曉晨截至8月26日,2
2023-08-31 15:06
原標(biāo)題:張凱麗任中華慈孝文化大使:慈孝要言傳身教上行方能下效中新網(wǎng)
2023-08-31 11:55
原標(biāo)題:浙江省博物館新館開館這是8月29日拍攝的浙江省博物館新館展廳
2023-08-31 11:58
原標(biāo)題:(尋味中華丨戲曲)清新婉轉(zhuǎn)黃梅戲引得“天仙”落人間中新社武
2023-08-31 11:59
原標(biāo)題:現(xiàn)代評劇《沙海情》在沈陽上演8月29日,演員在現(xiàn)代評劇《沙海
2023-08-31 12:05
原標(biāo)題:雪山腳下的“90后”:守正創(chuàng)新草原音樂,還會跳敦煌舞中新網(wǎng)蘭
2023-08-31 12:04
原標(biāo)題:實體專輯花樣百出搭售周邊(引題)明星出專輯賣實力還是賣情懷
2023-08-31 11:01
原標(biāo)題:《一路朝陽》的北漂,站直了別趴下!中青報·中青網(wǎng)記者沈杰群
2023-08-31 10:57
原標(biāo)題:大陸贈臺大熊貓“圓圓”歡度19歲生日人民日報海外版臺北8月30
2023-08-31 10:59
原標(biāo)題:2023第三屆龍崗喜劇節(jié)圓滿收官8月27日,由深圳市龍崗區(qū)人民政
2023-08-31 10:06
原標(biāo)題:兩岸120余位太極愛好者齊聚客家土樓交流傳承太極文化中新網(wǎng)福
2023-08-31 09:59
原標(biāo)題:七年一劍劇版《三體》再獲殊榮熱度持續(xù)中新網(wǎng)北京8月30日電(記
2023-08-31 09:58
原標(biāo)題:34家北京地區(qū)博物館亮相服貿(mào)會文博文創(chuàng)展區(qū)促文物融入生活中新
2023-08-31 10:05
原標(biāo)題:紀(jì)錄片“出海”需找到題材共通性北京日報記者李夏至紀(jì)錄片所具
2023-08-31 09:59
原標(biāo)題:《夢想改造家》第十季首期開播,香港老破小如何逆襲重生?今晚
2023-08-31 09:04
原標(biāo)題:雷佳音遭遇歷史最難演一場戲,《堅如磐石》終圓20年前夢想合作
2023-08-31 07:58
原標(biāo)題:《我的魔法藥水》開啟首輪駐演北京日報訊(記者王潤)9月2日,
2023-08-31 07:56
原標(biāo)題:多方力量匯集研發(fā)古龍IP集群,再續(xù)江湖夢南昌高新區(qū)、慈文傳媒
2023-08-31 07:55
原標(biāo)題:家門口享“文化大餐”山西7年免費送戲下鄉(xiāng)進(jìn)村超10萬場中新網(wǎng)
2023-08-31 08:01
原標(biāo)題:2023阿那亞·蝦米音樂節(jié)如約而至27組音樂人海邊造就音樂人生8
2023-08-31 07:52
原標(biāo)題:舞蹈劇場《一刻》國家大劇院上演(引題)華宵一:用極致肢體展
2023-08-30 15:03
原標(biāo)題:暑期文旅消費活力四射暑期是人們休閑娛樂的好時機(jī),也是電影、
2023-08-30 14:53