近日,廣州市市場監(jiān)督管理局公布2023年第17期食品安全監(jiān)督抽檢信息。
近期,廣州市市場監(jiān)督管理局對(duì)市內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的14大類食品(食用油、油脂及其制品,肉制品,乳制品,飲料,糖果制品,蔬菜制品,炒貨食品及堅(jiān)果制品,蛋制品,食糖,淀粉及淀粉制品,糕點(diǎn),嬰幼兒配方食品,餐飲食品(含餐飲具),食用農(nóng)產(chǎn)品)進(jìn)行監(jiān)督抽檢,共3389批次。其中,抽檢實(shí)物質(zhì)量合格樣品3349批次,實(shí)物質(zhì)量不合格樣品40批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
【資料圖】
具體情況如下:
一、總體情況
1.食用油、油脂及其制品197批次,未檢出不合格樣品。
2.肉制品240批次,不合格1批次。
3.乳制品426批次,未檢出不合格樣品。
4.飲料255批次,不合格2批次。
5.糖果制品297批次,未檢出不合格樣品。
6.蔬菜制品191批次,不合格5批次。
7.炒貨食品及堅(jiān)果制品165批次,不合格3批次。
8.蛋制品17批次,未檢出不合格樣品。
9.食糖65批次,不合格1批次。
10.淀粉及淀粉制品146批次,不合格3批次。
11.糕點(diǎn)104批次,未檢出不合格樣品。
12.嬰幼兒配方食品116批次,未檢出不合格樣品。
13.餐飲食品(含餐飲具)347批次,不合格7批次。
14.食用農(nóng)產(chǎn)品823批次,不合格18批次。
二、不合格產(chǎn)品處置情況
廣州市市場監(jiān)督管理局已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改;要求經(jīng)營單位對(duì)不合格食品立即采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn),并依法予以查處。
三、食品安全消費(fèi)提示
消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全并符合法律法規(guī)的規(guī)定。不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期或變質(zhì)的產(chǎn)品,不要購買公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉的不合格食品,請(qǐng)及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12315或12345。
附件:
附件1 本次檢驗(yàn)項(xiàng)目.doc
附件2 食品抽檢合格信息表.xlsx
附件3 食品抽檢不合格信息表.xlsx
序號(hào) | 食品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位或供貨單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位或供貨單位地址 | 第三方企業(yè)名稱 | 第三方企業(yè)地址 | 第三方企業(yè)性質(zhì) | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 食品分類 |
1 | 馬鈴薯淀粉 | / | 1kg/袋 | 2023/2/16 | 廣州市新燁食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)石門街鴉崗中路72號(hào)四樓 | 廣州市新燁食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)石門街鴉崗中路72號(hào)四樓 | / | / | / | 大腸菌群 | n=5c=2m=100M=1000CFU/g | ①270②<10③180④3400⑤<10CFU/g | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 淀粉及淀粉制品 |
2 | 豇豆 | / | 散裝稱重 | / | 松南綜合市場莫火嬌 | 廣州市白云區(qū)松南二社松南盟塘(土名)松南二社松南綜合市場場內(nèi)19號(hào) | / | / | / | / | / | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.50mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
3 | 足料臘味蘿卜糕(糕點(diǎn)) | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)員村湖景金閣酒家 | 廣州市天河區(qū)石東程界大田基南2-9號(hào)2、3、4樓 | / | / | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | ≤0.25g/100g | 0.52g/100g | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 餐飲食品 |
4 | 1.杯(餐館自行消毒)2.碗(餐館自行消毒) | / | / | / | 廣州市富合餐飲有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街坑唇里二區(qū)一巷3號(hào)101鋪 | / | / | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 不得檢出 | 1. 0.041mg/100cm22. 0.028mg/100cm2 | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 餐飲具 |
5 | 鱸魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣東優(yōu)選一品商業(yè)有限公司廣州第三十二分公司 | 廣州市荔灣區(qū)荔灣路119號(hào)之二十七首層 | / | / | 廣東本來鮮倉庫 | 廣州市增城區(qū) | 其他 | 磺胺類(總量) | 皮+肉≤100μg/kg | 306μg/kg | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
6 | 奶皇包(自制) | / | / | / | 廣州市白云區(qū)同德街貳拾壹點(diǎn)酒樓 | 廣州市白云區(qū)同德街西槎路702號(hào)102鋪之三 | 廣州市白云區(qū)同德街貳拾壹點(diǎn)酒樓 | 廣州市白云區(qū)同德街西槎路702號(hào)102鋪之三 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 不得使用 | 39.9mg/kg | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 餐飲食品 |
7 | 包裝飲用水 | 鼎馬+圖形商標(biāo) | 17升/桶 | 2023/02/28 | 廣州市南沙區(qū)珠江誠康水店 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江西二路17號(hào)之一101鋪 | 廣州市番禺區(qū)佳宜飲料廠 | 廣州市番禺區(qū)橋南街匯景大道863號(hào)自編D座102號(hào) | / | / | / | 銅綠假單胞菌 | n=5c=0m=0CFU/250mL | ①2②0③0④0⑤0CFU/250mL | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 飲料 |
8 | 生姜 | / | / | / | 廣州市海珠區(qū)美宜多便利店 | 廣州市海珠區(qū)萬壽北路萬聯(lián)街5、7號(hào)103、110、111房 | / | / | 廣州美宜多配送中心 | 廣東省廣州市白云區(qū)城市之星科創(chuàng)園11號(hào)樓 | 供應(yīng)商 | 噻蟲胺 | ≤0.2mg/kg | 0.71mg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
9 | 碟(餐館自行消毒) | / | / | / | 廣州市荔灣區(qū)飛明美食店 | 廣州市荔灣區(qū)荷景路11號(hào)12號(hào)鋪 | / | / | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 不得檢出 | 0.10mg/100cm2 | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 餐飲具 |
10 | 黑芝麻 | / | / | / | 廣州市荔灣區(qū)東漖龍豐日用貨倉商店 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪路24號(hào)二樓 | / | / | / | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | ≤3mg/g | 7.4mg/g | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
11 | 魚皮花生 | 圖形商標(biāo) | 128克/包 | 2022/10/24 | 廣州市花都區(qū)新華銘旺商行 | 廣州市花都區(qū)新華街新華路16號(hào)花都浩新綜合批發(fā)市場E座5、6號(hào)鋪 | 廣東康拜恩食品有限公司 | 普寧市里湖鎮(zhèn)和平?jīng)龉?/td> | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | ≤0.50g/100g | 0.62g/100g | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
12 | 韭菜 | / | / | / | 廣州市花都區(qū)赤坭連順菜檔 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)新興路29號(hào)赤坭市場副樓行業(yè)71、72號(hào)檔 | / | / | / | / | / | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg | 0.76mg/kg | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
13 | 淮山干 | / | 散裝 | 購進(jìn)日期:2023/01/30 | 廣州市黃埔區(qū)何克琴食品商行 | 廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3888號(hào)東興市場副食、調(diào)料品專區(qū)自編59-60號(hào)鋪 | / | / | 全興商行 | 廣州市黃沙大道169號(hào)如意坊市場養(yǎng)生區(qū)10檔(藍(lán)色樓內(nèi)) | 供應(yīng)商 | 二氧化硫殘留量 | ≤0.2g/kg | 4.80g/kg | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 蔬菜制品 |
14 | 花甲 | / | / | / | 廣州市花都區(qū)赤坭億友魚檔 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)赤坭墟宏發(fā)市場鮮魚行 | / | / | / | / | / | 氟苯尼考 | ≤100μg/kg | 490μg/kg | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
15 | 粉條(淀粉制品) | / | 5kg/袋 | 2023/02/02 | 廣州聚豐食品有限公司 | 廣州市天河區(qū)漁北路22號(hào)之一201房 | 廣州聚豐食品有限公司 | 廣州市天河區(qū)漁北路22號(hào)之一201房 | / | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | ≤1.0g/kg | 1.30g/kg | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 淀粉及淀粉制品 |
16 | 蓮子 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)歐陽紹鋒蔬菜檔 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街東沙工業(yè)區(qū)5號(hào)K01檔 | / | / | / | / | / | 鉛(以Pb計(jì)) | ≤0.2mg/kg | 0.627mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
17 | 牛乳花生 | 圖形商標(biāo) | 108克/包 | 2022/11/24 | 廣州市花都區(qū)新華銘旺商行 | 廣州市花都區(qū)新華街新華路16號(hào)花都浩新綜合批發(fā)市場E座5、6號(hào)鋪 | 廣東遇果食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)花寨村委花寨 | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | ≤0.50g/100g | 0.95g/100g | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
18 | 黑芝麻 | / | / | / | 廣州市從化區(qū)城郊宜滿客商場 | 廣州市從化區(qū)城郊街坑尾村綜合樓自編5、6、7、8號(hào) | / | / | / | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | ≤3mg/g | 9.7mg/g | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
19 | 百合(干品) | / | 散裝 | 購進(jìn)日期:2022/11/23 | 廣州市花都區(qū)花山長隆百貨店 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)東湖村東湖安置區(qū)東聯(lián)路7號(hào)-1 | / | / | 廣州市白云區(qū)松洲東泰食品商行 | 廣州市白云區(qū)增槎路東旺國際食品批發(fā)市場中五排18號(hào) | 供應(yīng)商 | 二氧化硫殘留量 | ≤0.2g/kg | 0.908g/kg | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 蔬菜制品 |
20 | 青椒 | / | 散裝稱重 | / | 廣東勝佳超市有限公司站前分店 | 廣州市越秀區(qū)站前橫路流花東街1號(hào)首層北面 | / | / | 廣州久寶田供應(yīng)鏈有限公司 | 廣州市白云區(qū)慶槎路油脂倉倉庫17-1 | 供應(yīng)商 | 噻蟲胺 | ≤0.05mg/kg | 0.44mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
21 | 淮山干 | 方華+圖形商標(biāo) | 500g/袋 | 2022/11/16 | 廣州市豐華農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)方石村西門街28號(hào) | 廣州市豐華農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 廣州市白云區(qū)方石村西門街28號(hào) | / | / | / | 二氧化硫殘留量 | ≤0.2g/kg | 0.318g/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 蔬菜制品 |
22 | 鱸魚 | / | / | / | 廣州市從化太平鎮(zhèn)杰水產(chǎn)檔 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)神崗市場川坊1號(hào)自編13檔 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 349μg/kg | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
23 | 冰片糖 | 龍一派+圖形商標(biāo) | 454克/包 | 2022/12/01 | 廣州市利亨榮華商業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市從化區(qū)街口街建設(shè)路二十八號(hào) | 佛山市宏甜食品科技有限公司 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)海舟村開發(fā)區(qū)大路東3號(hào) | 佛山市金源食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村沙坑工業(yè)區(qū) | 委托 | 還原糖分 | 7.0~12.0% | 4.89% | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 食糖 |
24 | 豆角 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區(qū)太和才記蔬菜檔 | 廣州市白云區(qū)太和夏良農(nóng)貿(mào)綜合市場內(nèi)菜檔B48號(hào)檔 | / | / | / | / | / | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.53mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
25 | 百合(干品) | / | 散裝 | 購進(jìn)日期:2023/01/13 | 廣州市越秀區(qū)廣客零食便利店 | 廣州市越秀區(qū)涼亭街3號(hào)首層A02之一 | / | / | 廣州市南源行 | 廣州市增槎路東旺食品批發(fā)市場中二28檔 | 供應(yīng)商 | 二氧化硫殘留量 | ≤0.2g/kg | 0.399g/kg | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 蔬菜制品 |
26 | 生姜 | / | / | / | 廣州市海珠區(qū)優(yōu)占品水果店 | 廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道中400號(hào)之一十六101鋪 | / | / | 廣州市白云區(qū)松洲街中原購銷部 | 廣州白云區(qū)石井槎龍廣清公路邊江南果蔬批發(fā)市場干貨一區(qū)18檔 | 供應(yīng)商 | 鉛(以Pb計(jì)) | ≤0.1mg/kg | 0.433mg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
27 | 自然派天然飲用水 | / | 550ml/瓶 | 2022/08/27 | 深圳市自然派商貿(mào)發(fā)展有限公司廣州第十一分公司 | 廣州市海珠區(qū)閱江西路222號(hào)首層自編114 | / | / | 深圳市晉年貿(mào)易有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)嘉賓路4028號(hào)太平洋商貿(mào)大廈B座1515室 | 經(jīng)銷 | 溴酸鹽 | ≤0.01mg/L | 0.0278mg/L | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 飲料 |
28 | 菠菜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市南沙區(qū)金天便利店 | 廣州市南沙區(qū)南沙街碧荷三街1號(hào)112、113、114、115、116房 | / | / | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤2mg/kg | 3.22mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
阿維菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.12mg/kg | ||||||||||||||
29 | 散裝黃金南瓜子 | / | 散裝 | 購進(jìn)日期:2022/11/10 | 深圳華潤萬佳超級(jí)市場有限公司天河店 | 廣州市天河區(qū)中山大道中1116號(hào)樂都匯購物中心L2F004、L3F004 | / | / | 廣州怡心食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源南路34號(hào)之一 | 供應(yīng)商 | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | ≤0.50g/100g | 0.76g/100g | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
30 | 鮮魷魚 | / | / | / | 廣州市花都區(qū)花山家樂鮮果生鮮店 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)熱橙大街3號(hào)之七至十一 | / | / | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) | ≤2.0mg/kg | 3.8mg/kg | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
31 | 百合(干品) | / | 散裝 | 購進(jìn)日期:2022/12/05 | 廣州市天河區(qū)員村天天合豐百貨商店 | 廣州市天河區(qū)員村新街6號(hào)A6(一、二層) | / | / | 旭大食品批發(fā)商行 | 廣州市增槎路東旺批發(fā)市場中三排76號(hào) | 供應(yīng)商 | 二氧化硫殘留量 | ≤0.2g/kg | 0.761g/kg | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 蔬菜制品 |
32 | 油麥菜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區(qū)太和固原菜檔 | 廣州市白云區(qū)太和謝家莊農(nóng)貿(mào)綜合市場二區(qū)商鋪48AB | / | / | / | / | / | 阿維菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.10mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
33 | 食用馬鈴薯淀粉(土豆生粉) | 仟潤+圖形商標(biāo) | 208克/包 | 2022/08/25 | 廣州市鮮佰匯百貨有限公司 | 廣州市增城區(qū)增江街東橋東路27號(hào)之五、之六、之七、之八 | 廣州明譽(yù)食品發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)石門街鴉崗中路56號(hào)1棟2樓 | / | / | / | 菌落總數(shù) | n=5c=2m=10000M=100000CFU/g | ①15000②18000③18000④11000⑤10000CFU/g | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 淀粉及淀粉制品 |
34 | 蔥 | / | / | / | 廣州市花都區(qū)赤坭水鳳菜檔 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)新興路29號(hào)赤坭市場北副樓行業(yè)75號(hào)檔 | / | / | / | / | / | 甲基異柳磷 | ≤0.01mg/kg | 0.10mg/kg | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
35 | 臘肉 | / | 散裝稱重 | 購進(jìn)日期:2022/12/08 | 廣州市名盈軒飲食有限公司海珠分公司 | 廣州市海珠區(qū)寶崗大道498號(hào)廣百新一城第伍層第5-11/12/13/14/15號(hào)(自編)商鋪 | / | / | 廣州裕笙隆貿(mào)易有限公司 | 廣州市海珠區(qū)海聯(lián)路6,8號(hào)402房 | 其他 | 氯霉素 | 不得檢出 | 0.222μg/kg | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 肉制品 |
36 | 芹菜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區(qū)太和吳志兵菜檔 | 廣州市白云區(qū)太和謝家莊農(nóng)貿(mào)綜合市場二區(qū)商鋪10號(hào) | / | / | / | / | / | 噻蟲胺 | ≤0.04mg/kg | 0.39mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
37 | 金湯酸菜魚(其他預(yù)制水產(chǎn)品) | / | 1千克/包 | / | 廣州合味泰食品有限公司 | 廣州市增城區(qū)增江街陸村廣汕路51號(hào) | 廣州合味泰食品有限公司 | 廣州市增城區(qū)增江街廣汕路51號(hào) | / | / | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | ≤0.075g/kg | 0.192g/kg | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 餐飲食品 |
38 | 蓮子 | / | 散裝稱重 | / | 顧金德 | 廣州市天河區(qū)林和東路沾溢直街170-190號(hào)自編號(hào)為B棟二層9-11號(hào)檔 | / | / | 成豐副食綜合貿(mào)易行 | 廣州市增槎路新源糧油綜合批發(fā)市場08檔 | 其他 | 鉛(以Pb計(jì)) | ≤0.2mg/kg | 2.02mg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
39 | 碗(餐館自行消毒) | / | / | / | 廣州市荔灣區(qū)飛明美食店 | 廣州市荔灣區(qū)荷景路11號(hào)12號(hào)鋪 | / | / | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 不得檢出 | 0.048mg/100cm2 | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 餐飲具 |
大腸菌群 | 不得檢出 | 檢出/50cm2 |
附件4 關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明.doc
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:京城博物館邀觀眾過七夕北京日?qǐng)?bào)訊(記者李祺瑤)穿針乞巧,手
2023-08-19 16:02
原標(biāo)題:新時(shí)代中國調(diào)研行·長江篇丨接續(xù)中華文脈:全國八成簡牘在這里
2023-08-19 10:05
原標(biāo)題:暑期檔票房創(chuàng)中國影史新紀(jì)錄央視網(wǎng)消息(新聞聯(lián)播):據(jù)國家電
2023-08-19 10:03
原標(biāo)題:暑期“博物館熱”持續(xù)升溫北京46家博物館取消周一閉館新華社北
2023-08-19 08:52
原標(biāo)題:工人的畫(第1750期)業(yè)務(wù)升級(jí)吉林孫德民刮骨療毒陜西姬大利承
2023-08-19 09:01
原標(biāo)題:碰碰樂河北劉旻昊死有余“故”苦不堪言
2023-08-19 08:05
原標(biāo)題:開心果北京趙春青圖左一為望眼欲穿圖左二為我有充電寶圖左三為
2023-08-19 08:04
原標(biāo)題:330項(xiàng)非遺項(xiàng)目將在新疆阿克蘇展出工人日?qǐng)?bào)—中工網(wǎng)記者吳鐸思
2023-08-19 05:58
原標(biāo)題:《文學(xué)批評(píng)的革命者》:追憶文學(xué)批評(píng)發(fā)展史上的關(guān)鍵篇章工人日
2023-08-19 05:54
原標(biāo)題:國外漫畫賞析【意大利】德爾龐工人將小舟打造成提琴模樣,這是
2023-08-19 05:53
原標(biāo)題:文旅部:2023年中國文化館年會(huì)和中國圖書館年會(huì)將于9月舉辦工
2023-08-19 05:52
【作品廣議】原標(biāo)題:真心祝福真心者肖承森似水流年莊錫龍人們普遍認(rèn)為
2023-08-19 05:55
原標(biāo)題:西蘭卡普弄潮“最炫民族風(fēng)”華服之美歷久彌新中新社湖北恩施8
2023-08-18 15:58
原標(biāo)題:中泰合拍災(zāi)難電影《湄公河巨獸》首映北京青年報(bào)記者肖揚(yáng)昨日,
2023-08-18 15:57
原標(biāo)題:《暗殺風(fēng)暴》試水懸疑警匪類型片北京日?qǐng)?bào)訊(記者王金躍)電影
2023-08-18 15:54
原標(biāo)題:一戲一人生探訪“中國古代戲曲聲腔的活化石”廣昌孟戲中新網(wǎng)撫
2023-08-18 16:01
原標(biāo)題:喀什古城里的民族樂器制作工人日?qǐng)?bào)—中工網(wǎng)記者吳鐸思通訊員阿
2023-08-18 15:57
原標(biāo)題:電影《長安三萬里》,接連陷入“致歉漩渦”澎湃新聞?dòng)浾咴缿炎?/p>
2023-08-18 14:56
原標(biāo)題:胡先煦聯(lián)手姚晨尋找真愛(引題)《三貴情史》上演奇幻愛情(主
2023-08-18 15:05
原標(biāo)題:百年前,一群素人畫家的“逆襲”解放日?qǐng)?bào)記者陳俊珺百余年前,
2023-08-18 14:54
原標(biāo)題:失傳已久再現(xiàn)世間!故宮發(fā)布乾隆花園燙樣成功復(fù)原重要成果燙樣
2023-08-18 14:57
原標(biāo)題:陶立夏散文集《遲來的告白》:成為光亮的一部分工人日?qǐng)?bào)—中工
2023-08-18 15:04
原標(biāo)題:梨園新蕊圓夢“和平杯”匯報(bào)演出昨晚舉行(引題)四海“小名票
2023-08-18 14:03
原標(biāo)題:2023年中國文化館年會(huì)、中國圖書館年會(huì)將于9月舉行新華社北京8
2023-08-18 14:03
原標(biāo)題:敦煌研究院:讓科技助力文物的保護(hù)和研究在敦煌研究院多場耦合
2023-08-18 13:56