2023年6月29日,云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2023年第26期)。
據(jù)通告,近期,云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取糧食加工品、肉制品、飲料、酒類(lèi)、蔬菜制品、糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品7個(gè)大類(lèi)686批次樣品,發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是食品添加劑超范圍超限量使用、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、品質(zhì)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、微生物污染等。
【資料圖】
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)已依法開(kāi)展核查處置,督促企業(yè)履行法定義務(wù),采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施及時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn),查明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和原因,對(duì)違法行為依法處理,核查處置工作完成后及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。
監(jiān)督抽檢不合格樣品信息 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 香格里拉市櫻桃虎跳峽農(nóng)副產(chǎn)品店 | 迪慶藏族自治州香格里拉市建塘鎮(zhèn)建塘社區(qū)金沙路中宜農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 辣椒 | 散裝稱(chēng)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/3/8 | 噻蟲(chóng)胺║0.095mg/kg║≤0.05mg/kg | |
2 | 景洪勐龍順糧酒廠 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市勐龍鎮(zhèn)大門(mén)口右側(cè)50米處 | 景洪勐龍一食三客特色火鍋店 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市勐龍鎮(zhèn)勐龍大酒店右側(cè)第二間 | 玉米酒 | 散裝 酒精度:52%vol | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/1/5 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.0259g/kg║不得使用 | 復(fù)檢不合格 |
3 | / | / | 保山家易購(gòu)商貿(mào)有限公司 | 云南省保山市施甸縣甸陽(yáng)鎮(zhèn)廣場(chǎng)路東側(cè)建設(shè)路(振興路西段)北側(cè)喜路達(dá)財(cái)富廣場(chǎng)一期F1幢2層 | 淡水魚(yú)(鯉魚(yú)) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/1/10 | 恩諾沙星║384μg/kg║≤100μg/kg | |
4 | 昆明游氏冠華食品加工有限公司 | 云南省昆明市空港區(qū)大板橋街道辦事處西沖社區(qū)居委會(huì)瓦角村 | 昆明游氏冠華食品加工有限公司 | 云南省昆明市大板橋街道辦事處西沖社區(qū)居委會(huì)瓦角村100號(hào)附1號(hào) | 奶香餐包 | 80克/袋 | 阿曼昕 | 2023/4/3 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2228║≤1 | |
5 | / | / | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)呂家咸菜店 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道古城社區(qū)教場(chǎng)西路167號(hào)古城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 小米辣 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/4/6 | 二氧化硫殘留量║0.489g/kg║≤0.1g/kg | |
6 | 昆明市香香食品制造有限公司 | 昆明市富民縣東元食品加工園區(qū) | 文山佰優(yōu)商貿(mào)有限公司 | 云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣馬白鎮(zhèn)園中西路40號(hào)雅譽(yù)閣公寓 | 橙味麥精王(固體飲料) | 210克/瓶 | 羅哈斯+字母 | 2022/12/1 | 菌落總數(shù)║n?=1500,n?=1900,n?=2300,n?=1600,n?=1500,c=5CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10?CFU/g,大腸菌群║n?=170,n?=170,n?=110,n?=390,n?=130,c=0(n?,n?,n?,n?,n?)>M CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | |
7 | / | / | 楚雄開(kāi)發(fā)區(qū)段瓊?cè)A食品經(jīng)營(yíng)部 | 楚雄彝族自治州楚雄市東瓜鎮(zhèn)高新區(qū)西凌街富麗綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)38號(hào)商鋪 | 臘五花肉 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/11/2 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.67g/100g║≤0.5g/100g | |
8 | / | / | 江川區(qū)業(yè)嬌米線攤 | 云南省玉溪市江川區(qū)大街街道大街市場(chǎng) | 餌塊 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/4/3 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.146g/kg║不得使用 | |
9 | / | / | 瀘水繼美齋蛋糕店 | 云南省怒江傈僳族自治州瀘水市六庫(kù)鎮(zhèn)人民路州保健院出租房 | 雞蛋糕 | / | / | 2023/4/7 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║164mg/kg║≤100mg/kg | |
10 | / | / | 昭通市昭陽(yáng)區(qū)茂恒果酒門(mén)市 | 云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū)鳳凰辦事處鳳霞路源成蔬菜水果批發(fā)市場(chǎng)31號(hào)門(mén)面內(nèi) | 包谷酒 | / | / | 2023/1/8 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.000331g/kg║不得使用 | |
11 | / | / | 楚雄開(kāi)發(fā)區(qū)宋發(fā)云農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 云南省楚雄開(kāi)發(fā)區(qū)天河園農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)5排16—17號(hào) | 泡椒 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/4/2 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║2.01g/kg║≤1.0g/kg,二氧化硫殘留量║0.500g/kg║≤0.1g/kg | |
12 | / | / | 玉龍縣上吉華聯(lián)超市 | 麗江市玉龍納西族自治縣黃山鎮(zhèn)五臺(tái)居委會(huì)上吉農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)旁 | 香蕉王 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/3/29 | 噻蟲(chóng)嗪║0.033mg/kg║≤0.02mg/kg,噻蟲(chóng)胺║0.022mg/kg║≤0.02mg/kg | |
13 | 勐臘縣牛味攤食品經(jīng)銷(xiāo)鋪 | 云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣勐臘鎮(zhèn)北路社區(qū)口岸市場(chǎng)5號(hào)干巴攤位 | 勐臘縣牛味攤食品經(jīng)銷(xiāo)鋪 | 云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣勐臘鎮(zhèn)北路社區(qū)口岸市場(chǎng)5號(hào)干巴攤位 | 煙熏瘦肉 | / | / | 2023/4/2 | 胭脂紅║0.0033g/kg║不得使用 | |
14 | / | / | 勐海拉倫水果店 | 云南省西雙版納傣族自治州勐??h勐海鎮(zhèn)象山新街(糧食局背后農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)27號(hào)) | 芒果 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/4/3 | 戊唑醇║0.070mg/kg║≤0.05mg/kg | |
15 | / | / | 祿勸云珠民族貿(mào)易有限公司 | 云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣屏山鎮(zhèn)屏山路117號(hào)錦繡金域小區(qū) | 芹菜 | 散裝稱(chēng)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/3/9 | 毒死蜱║0.31mg/kg║≤0.05mg/kg |
附件1:本次檢驗(yàn)項(xiàng)目.docx
附件2:監(jiān)督抽檢合格樣品信息.xlsx
附件3:監(jiān)督抽檢不合格樣品信息.xls
附件4:部分不合格項(xiàng)目小知識(shí).docx
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:現(xiàn)代京劇《紅高粱》在寧夏銀川首演6月28日,演員在現(xiàn)代京劇《
2023-06-29 16:56
原標(biāo)題:26小時(shí)超長(zhǎng)“短視頻”走紅,碎片化傳播不負(fù)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容文匯報(bào)記者
2023-06-29 15:56
原標(biāo)題:創(chuàng)新展陳方式、開(kāi)發(fā)互動(dòng)項(xiàng)目、推動(dòng)藏品共享,浙江美術(shù)館——數(shù)
2023-06-29 10:38
原標(biāo)題:全國(guó)報(bào)業(yè)鄉(xiāng)村振興優(yōu)秀案例發(fā)布,工人日?qǐng)?bào)入選工人日?qǐng)?bào)—中工網(wǎng)
2023-06-29 10:55
原標(biāo)題:天山腳下的“畫(huà)家村”光明日?qǐng)?bào)記者李慧走進(jìn)新疆昌吉州吉木薩爾
2023-06-29 10:54
原標(biāo)題:“創(chuàng)想未來(lái)·中國(guó)科幻名家系列”叢書(shū)出版發(fā)行工人日?qǐng)?bào)—中工網(wǎng)
2023-06-29 09:50
原標(biāo)題:7天攬入12億元,打破國(guó)產(chǎn)懸疑片票房天花板(引題)《消失的她
2023-06-29 08:50
原標(biāo)題:“一個(gè)不能少”主題閱讀在京開(kāi)展北京日?qǐng)?bào)訊(記者路艷霞)北京
2023-06-29 08:36
原標(biāo)題:內(nèi)蒙古阿巴嘎旗發(fā)現(xiàn)大型古墓葬群及石人像近日,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院
2023-06-29 07:47
原標(biāo)題:國(guó)潮浪漫成都大運(yùn)會(huì)蜀道宣傳片《蜀道開(kāi)·大運(yùn)來(lái)》正式發(fā)布一條
2023-06-29 07:47
原標(biāo)題:沈陽(yáng)現(xiàn)代化都市圈博物館聯(lián)盟:(引題)合力描繪獨(dú)特文化記憶(
2023-06-29 07:53
原標(biāo)題:國(guó)家圖書(shū)館開(kāi)啟“春雨工程·文津經(jīng)典誦讀邊疆行”中國(guó)文化報(bào)訊
2023-06-29 07:34
原標(biāo)題:荷花文化節(jié)開(kāi)幕,2000畝荷花展出300余品種(引題)主題花“粉
2023-06-29 07:39
原標(biāo)題:文化之夜綻放夏季達(dá)沃斯論壇6月27日,與會(huì)嘉賓在第十四屆夏季
2023-06-28 16:41
原標(biāo)題:(神州寫(xiě)真|人物)中國(guó)首位嗩吶博士生:馴服“土味”樂(lè)器,與世
2023-06-28 16:48
原標(biāo)題:《偷偷藏不住》舉辦見(jiàn)面會(huì)優(yōu)酷劉燕紅:長(zhǎng)視頻要喚醒共鳴、傳遞
2023-06-28 16:35
原標(biāo)題:京劇名家程正泰先生誕辰九十五周年紀(jì)念活動(dòng)啟動(dòng)圖為張克、方金
2023-06-28 16:36
原標(biāo)題:歷史正劇發(fā)出“回暖”信號(hào)(主題)《張謇》《風(fēng)禾盡起張居正》
2023-06-28 16:32
原標(biāo)題:新華全媒+丨文化之夜綻放夏季達(dá)沃斯論壇6月27日,與會(huì)嘉賓在第
2023-06-28 15:37
原標(biāo)題:“心·傳——陳玉樹(shù)新時(shí)代古典家具藝術(shù)展”在北京舉辦6月27日
2023-06-28 15:47
原標(biāo)題:《長(zhǎng)風(fēng)渡》《偷偷藏不住》《雪鷹領(lǐng)主》率先登場(chǎng)(引題)?暑期
2023-06-28 15:33
原標(biāo)題:“深潮文化節(jié)”在深圳市福田落幕近日,為期3天的“深潮文化節(jié)
2023-06-28 15:45
原標(biāo)題:千年古運(yùn)河煥新顏湖南常德穿紫河“靈動(dòng)”一座城華燈初上,湖南
2023-06-28 15:41
中工網(wǎng)訊(記者楊召奎)6月26日,由王寶強(qiáng)導(dǎo)演、領(lǐng)銜主演的現(xiàn)實(shí)題材電
2023-06-28 13:43
聚焦2023年山西省第九次旅游發(fā)展大會(huì)丨原標(biāo)題:厚重山西大有可為山西日
2023-06-28 11:50