【資料圖】
6月9日,山西省市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于2023年第14批食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告。本期抽檢餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、速凍食品、調(diào)味品、飲料和食用油、油脂及其制品20大類食品157批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:合格樣品155批次、不合格樣品2批次。
一、榆社縣比鄰商貿(mào)有限公司銷售的韭菜,其中鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南中方質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司。
二、忻州市忻府區(qū)順利果蔬店銷售的沃柑,其中丙溴磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院)。
針對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,該局已督導(dǎo)市級(jí)市場監(jiān)管部門按照相關(guān)法律法規(guī)依法處理。消費(fèi)者如果在市場上發(fā)現(xiàn)被通報(bào)的不合格食品,可撥打12315投訴舉報(bào)。
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 榆社縣比鄰商貿(mào)有限公司 | 山西省晉中市榆社縣迎春嘉苑商務(wù)樓35號(hào) | 韭菜 | / | / | 2023/1/30(購進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))||0.17mg/kg||≤0.1mg/kg | 河南中方質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
2 | / | / | 忻州市忻府區(qū)順利果蔬店 | 山西省忻州市忻府區(qū)長征街道和平東街和平雙語幼兒園樓下03號(hào) | 水果(沃柑) | / | / | 2023/4/18(購進(jìn)日期) | 丙溴磷||0.26mg/kg||≤0.2mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) |
食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | ||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | (生產(chǎn)日期)/批號(hào) | 備注 |
1 | / | / | 朔州市平魯區(qū)海香瓜果蔬菜門市部 | 山西 | 韭菜 | 散稱 | 2023/4/25 | |
2 | / | / | 朔州市平魯區(qū)海香瓜果蔬菜門市部 | 山西 | 辣椒 | 散稱 | 2023/4/25 | |
3 | / | / | 朔州市平魯區(qū)才根生蔬菜門市部 | 山西 | 辣椒 | 散稱 | 2023/4/23 | |
4 | / | / | 朔州市平魯區(qū)才根生蔬菜門市部 | 山西 | 豆芽 | 散稱 | 2023/4/25 | |
5 | / | / | 朔州百福時(shí)尚商貿(mào)有限公司平魯分公司 | 山西 | 韭菜 | 散稱 | 2023/4/26 | |
6 | / | / | 朔州市平魯區(qū)新萬福超市二部 | 山西 | 韭菜 | 散稱 | 2023/4/26 | |
7 | / | / | 朔州市平魯區(qū)新萬福超市二部 | 山西 | 香蕉 | 散稱 | 2023/4/26 | |
8 | / | / | 朔州市平魯區(qū)都客潤商貿(mào)有限公司 | 山西 | 香蕉 | 散稱 | 2023/4/24 | |
9 | / | / | 朔州市平魯區(qū)都客潤商貿(mào)有限公司 | 山西 | 辣椒 | 散稱 | 2023/4/24 | |
10 | / | / | 孝義市俊峰水果店 | 山西 | 水果(吉縣蘋果) | / | 2023/4/24 | |
11 | / | / | 孝義市小剛水果店 | 山西 | 水果(酥梨) | / | 2023/4/24 | |
12 | / | / | 山西萬家樂購商貿(mào)有限公司 | 山西 | 蔬菜(圓茄子) | / | 2023/4/23 | |
13 | / | / | 孝義市小剛水果店 | 山西 | 水果(玉露香梨) | / | 2023/4/24 | |
14 | / | / | 孝義市小剛水果店 | 山西 | 水果(紅星蘋果) | / | 2023/4/11 | |
15 | / | / | 孝義市小剛水果店 | 山西 | 水果(吉縣蘋果) | / | 2023/4/20 | |
16 | / | / | 孝義市俊峰水果店 | 山西 | 水果(油桃) | / | 2023/4/24 | |
17 | / | / | 山西萬家樂購商貿(mào)有限公司 | 山西 | 蔬菜(精品土豆) | / | 2023/4/23 | |
18 | / | / | 孝義市小剛水果店 | 山西 | 水果(陜西蘋果) | / | 2023/4/22 | |
19 | / | / | 山西萬家樂購商貿(mào)有限公司 | 山西 | 蔬菜(西紅柿) | / | 2023/4/23 | |
20 | / | / | 運(yùn)城市萬佳樂商業(yè)購物廣場有限公司 | 山西 | 蔬菜(散油麥) | / | 2023/4/23 | |
21 | / | / | 運(yùn)城市萬佳樂商業(yè)購物廣場有限公司 | 山西 | 蔬菜(散短豆角(特價(jià))) | / | 2023/4/23 | |
22 | / | / | 晉中市榆次區(qū)小繼水果超市 | 山西 | 水果(蜂蜜橙) | / | 2023/3/27 | |
23 | / | / | 晉中市榆次區(qū)小繼水果超市 | 山西 | 水果(沃柑) | / | 2023/4/10 | |
24 | / | / | 運(yùn)城市萬佳樂商業(yè)購物廣場有限公司 | 山西 | 蔬菜(散脆皮茴子白) | / | 2023/4/23 | |
25 | / | / | 運(yùn)城市萬佳樂商業(yè)購物廣場有限公司 | 山西 | 蔬菜(散韭菜) | / | 2023/4/23 | |
26 | / | / | 晉中市榆次區(qū)小繼水果超市 | 山西 | 水果(獼猴桃) | / | 2023/4/6 | |
27 | / | / | 孝義市俊峰水果店 | 山西 | 水果(酥梨) | / | 2023/4/25 | |
28 | / | / | 孝義市俊峰水果店 | 山西 | 水果(陜西蘋果) | / | 2023/4/24 | |
29 | / | / | 忻州鼎尚家家利超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(荷蘭土豆) | / | 2023/4/25 | |
30 | / | / | 晉中市東森超市(有限公司) | 山西 | 水果(沃柑) | / | 2023/4/22 | |
31 | / | / | 孝義市全泉蔬菜店 | 山西 | 蔬菜(小油菜) | / | 2023/4/25 | |
32 | / | / | 運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)尚東易家生鮮便利店 | 山西 | 蔬菜(黃瓜) | / | 2023/4/25 | |
33 | / | / | 晉中市東森超市(有限公司) | 山西 | 水果(倫晚橙) | / | 2023/4/22 | |
34 | / | / | 忻州鼎尚家家利超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(云南新土豆) | / | 2023/4/25 | |
35 | / | / | 忻州鼎尚家家利超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(粉紅西紅柿) | / | 2023/4/25 | |
36 | / | / | 運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)尚東易家生鮮便利店 | 山西 | 蔬菜(四季豆) | / | 2023/4/25 | |
37 | / | / | 晉中市東森超市(有限公司) | 山西 | 水果(富士蘋果) | / | 2023/4/22 | |
38 | / | / | 運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)尚東易家生鮮便利店 | 山西 | 蔬菜(大白菜) | / | 2023/4/25 | |
39 | / | / | 運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)尚東易家生鮮便利店 | 山西 | 蔬菜(紫甘藍(lán)) | / | 2023/4/25 | |
40 | / | / | 運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)尚東易家生鮮便利店 | 山西 | 蔬菜(螺絲椒) | / | 2023/4/25 | |
41 | / | / | 運(yùn)城市運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)曼曼蔬菜店 | 山西 | 蔬菜(油菜) | / | 2023/4/26 | |
42 | / | / | 忻州鼎尚家家利超市有限公司陽光店 | 山西 | 蔬菜(云南新土豆) | / | 2023/4/26 | |
43 | / | / | 晉中市榆次區(qū)果鮮緣水果商店 | 山西 | 水果(洛川蘋果) | / | 2023/4/25 | |
44 | / | / | 忻州鼎尚家家利超市有限公司陽光店 | 山西 | 蔬菜(紅皮土豆) | / | 2023/4/26 | |
45 | / | / | 運(yùn)城市運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)曼曼蔬菜店 | 山西 | 蔬菜(韭菜) | / | 2023/4/26 | |
46 | / | / | 運(yùn)城市運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)曼曼蔬菜店 | 山西 | 蔬菜(芹菜) | / | 2023/4/26 | |
47 | / | / | 忻州市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(粉西紅柿) | / | 2023/4/26 | |
48 | / | / | 忻州市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(土豆) | / | 2023/4/26 | |
49 | 山西四達(dá)酒類飲料有限責(zé)任公司 | 山西省忻州市代縣城西工業(yè)區(qū) | 山西四達(dá)酒類飲料有限責(zé)任公司 | 山西 | 桂花黃酒 | 425ml/瓶 酒精度:≥15%vol | 2023/3/18 | |
50 | 運(yùn)城市海源食品有限公司 | 運(yùn)城市運(yùn)臨路172號(hào)(鹽湖區(qū)大渠辦董家營村北) | 運(yùn)城市海源食品有限公司 | 山西 | 運(yùn)樂鍋巴(牛排味) | 205克/袋 | 2023/5/4 | |
51 | 山西省代縣代康實(shí)業(yè)有限公司 | 山西省代縣棗林鎮(zhèn)東留屬村 | 山西省代縣代康實(shí)業(yè)有限公司 | 山西 | 黃酒 | 450ml/瓶 酒精度:≥12%vol | 2023/4/6 | |
52 | 定襄縣裕豐達(dá)油坊 | 忻州市定襄縣晉昌鎮(zhèn)康樂街舊看守所北50米路東 | 定襄縣裕豐達(dá)油坊 | 山西 | 濃香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023/5/7 | |
53 | 晉城市城區(qū)陣偉涼粉店 | 晉城市城區(qū)牛山村口巨德型材院內(nèi)04號(hào) | 晉城市城區(qū)陣偉涼粉店 | 山西 | 土豆粉 | 270克/袋 | 2023/5/4 | |
54 | / | / | 繁峙縣繁城鎮(zhèn)小寶豆腐干店 | 山西 | 土豆粉條 | / | 2023/5/6 | |
55 | 山西原味園食品有限公司 | 山西省運(yùn)城市稷山縣翟店園區(qū)4號(hào)廠房 | 山西原味園食品有限公司 | 山西 | 冰糖葫蘆(原味) | 80克/袋 | 2023/4/1 | |
56 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)近樂食品專業(yè)合作社 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)姚孟辦事處曲渠村 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)近樂食品專業(yè)合作社 | 山西 | 饃干 | 4000g/箱 | 2023/5/1 | |
57 | / | / | 定襄縣梁記豆制品店 | 山西 | 豆干(黑) | / | 2023/5/6 | |
58 | 臨猗縣麥奇隆食品有限公司 | 運(yùn)城市臨猗縣北景鄉(xiāng)張村村東 | 臨猗縣麥奇隆食品有限公司 | 山西 | 老面包 | 300克/袋 | 2023/5/1 | |
59 | 永濟(jì)市和順食品廠 | 山西省運(yùn)城永濟(jì)市榆林村五組 | 永濟(jì)市和順食品廠 | 山西 | 腐竹制品 | 計(jì)量銷售 | 2023/5/6 | |
60 | / | / | 代縣佳佳饅頭店 | 山西 | 饅頭(發(fā)酵面制品) | / | 2023/5/5 | |
61 | / | / | 永濟(jì)市丁晨食品加工廠 | 山西 | 涼粉 | / | 2023/5/8 | |
62 | 山西瑤珂醋業(yè)有限公司 | 風(fēng)陵渡鎮(zhèn)瑤珂村 | 山西瑤珂醋業(yè)有限公司 | 山西 | 瑤珂米醋(釀造食醋) | 1.8L/桶 | 2023/5/7 | |
63 | 山西省代縣貴喜酒業(yè)有限公司 | 山西省忻州市代縣棗林鎮(zhèn)東留屬村 | 山西省代縣貴喜酒業(yè)有限公司 | 山西 | 貴喜黃酒 | 500ml/盒 酒精度:≥12%vol | 2022/6/23 | |
64 | 聞喜縣德華祥食品有限公司 | 聞喜縣禮元鎮(zhèn)北街 | 聞喜縣德華祥食品有限公司 | 山西 | 煮餅(油炸類) | 稱重銷售 | 2023/5/7 | |
65 | 山西征弘食品股份有限公司 | 山西省晉城市陽城縣演禮新興產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)路1號(hào) | 山西征弘食品股份有限公司 | 山西 | 小米鍋巴(藤椒味) | 220克/袋 | 2023/3/29 | |
66 | 運(yùn)城市協(xié)豐食品有限公司 | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)大渠工業(yè)園區(qū)(鄉(xiāng)政府東側(cè)) | 運(yùn)城市協(xié)豐食品有限公司 | 山西 | 冰+山楂雪泥 | 72克/袋 | 2023/4/14 | |
67 | 晉城市綠野生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 山西省晉城市陽城縣町店鎮(zhèn)孔家溝村 | 晉城市綠野生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 山西 | 紅薯粉條 | 900克/袋 | 2023/4/15 | |
68 | 山西省運(yùn)城市晶鑫達(dá)食品有限公司 | 山西省運(yùn)城市黃河大道鹽湖工業(yè)園 | 山西省運(yùn)城市晶鑫達(dá)食品有限公司 | 山西 | 運(yùn)康鍋巴(油炸型膨化食品) | 120克/袋 | 2023/4/21 | |
69 | 山西米湯泉釀造有限公司 | 山西稷山太郝開發(fā)區(qū) | 山西米湯泉釀造有限公司 | 山西 | 山西陳醋(釀造食醋) | 2.5L/桶 | 2023/5/5 | |
70 | 曲沃縣可心糕點(diǎn)加工坊 | 曲沃縣樂昌鎮(zhèn)大南關(guān) | 曲沃縣可心糕點(diǎn)加工坊 | 山西 | 蜜棗壽人(糕點(diǎn)) | / | 2023/5/5 | |
71 | / | / | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)北城四女面條加工部 | 山西 | 鮮面條 | / | 2023/5/8 | |
72 | 運(yùn)城市康華食品有限公司 | 臨猗牛杜田村路口 | 運(yùn)城市康華食品有限公司 | 山西 | 華康鍋巴(油炸型膨化食品) | 102克/袋 | 2023/4/7 | |
73 | 定襄縣鎮(zhèn)安寨鑫如制粉廠 | / | 定襄縣鎮(zhèn)安寨鑫如制粉廠 | 山西 | 粉條 | 稱重銷售 | 2023/4/21 | |
74 | / | / | 忻州市忻府區(qū)秀容孫氏食品廠 | 山西 | 高粱醋 | / | 2022/10/15 | |
75 | 平陸物華天寶食品有限公司 | 山西省運(yùn)城平陸工業(yè)園區(qū) | 平陸物華天寶食品有限公司 | 山西 | 巧克力熔巖蛋糕(醇黑巧克力味) | 506克/盒 | 2023/5/1 | |
76 | 平陸縣千里紅果蔬制品有限公司 | 山西省運(yùn)城市平陸縣張店鎮(zhèn)風(fēng)口村 | 平陸縣千里紅果蔬制品有限公司 | 山西 | 果丹皮 | / | 2023/5/5 | |
77 | / | / | 代縣小安粉條涼粉加工部 | 山西 | 土豆粉條 | / | 2023/5/10 | |
78 | 聞喜縣永恒食品有限公司 | 山西省運(yùn)城市聞喜縣凹底鎮(zhèn)康村工業(yè)園區(qū) | 聞喜縣永恒食品有限公司 | 山西 | 精品山楂 | 238克/袋 | 2023/5/6 | |
79 | 運(yùn)城市三力飲品有限公司 | 運(yùn)城市夏縣瑤峰鎮(zhèn)大洋村 | 運(yùn)城市三力飲品有限公司 | 山西 | 禹洋飲用純凈水 | 17L/桶 | 2023/5/9 | |
80 | / | / | 臨猗縣孫吉吉燕食品加工廠 | 山西 | 蔥花餅(糕點(diǎn)) | / | 2023/5/12 | |
81 | 忻州市忻府區(qū)億佳食品有限公司 | 山西省忻州市忻府區(qū)解原鄉(xiāng)解原村 | 岢嵐縣好又多超市 | 山西 | 香甜酥餅(紅豆味)(糕點(diǎn)) | 350克/盒 | 2023/4/27 | |
82 | 山西五臺(tái)山凈味齋食品開發(fā)有限公司 | 山西省忻州市五臺(tái)縣門限石鄉(xiāng)門限石村 | 岢嵐縣好又多超市 | 山西 | 臺(tái)蘑醬(香辣味) | 200g/瓶 | 2023/1/1 | |
83 | 原平福誠惠食品有限公司 | 山西省忻州原平市城南大運(yùn)路西(曹三泉東) | 忻州市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 原平鍋魁(椒鹽味)(烘烤類糕點(diǎn)) | 360克/袋 | 2023/5/5 | |
84 | 定襄縣班氏釀造廠 | 忻州市定襄縣北關(guān)工業(yè)園 | 神池縣合什得綠色生態(tài)開發(fā)有限公司 | 山西 | 精釀陳醋(釀造食醋) | 160ml/瓶 | 2022/6/26 | |
85 | 神池縣六合園糧油專業(yè)合作社 | 山西神池縣龍泉鎮(zhèn)小溝兒澗村 | 神池縣合什得綠色生態(tài)開發(fā)有限公司 | 山西 | 胡麻油 | 2.5L/瓶 | 2023/5/7 | |
86 | 神池石記源食品有限公司 | 山西省忻州市神池縣東湖鄉(xiāng)井兒上村口南 | 山西石品源農(nóng)產(chǎn)品銷售有限責(zé)任公司 | 山西 | 秘制芥辣絲(蔬菜制品) | 500g/罐 | 2023/4/22 | |
87 | 山西老雄山酒業(yè)有限公司 | 山西省長治市上黨區(qū) | 長治市客都美家商貿(mào)有限公司 | 山西 | 鹿鳴大宴(清香型白酒) | 475ml/瓶 53%vol | 2022/4/12 | |
88 | 陽曲縣玉泉山食用油加工廠 | 太原陽曲縣中社路 | 祁縣卓眾副食超市 | 山西 | 楊興河胡麻油 | 5L/桶 | 2023/1/6 | |
89 | 祁縣昭馀調(diào)味食品有限公司 | 山西省晉中市祁縣城趙鎮(zhèn)常家堡 | 祁縣昭馀調(diào)味食品有限公司 | 山西 | 小磨芝麻香油 | 230ml/瓶 | 2023/5/1 | |
90 | 包頭市??涤椭邢挢?zé)任公司 | 內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)趙家店 | 榆次雄杰糧油店 | 山西 | 壓榨菜籽油 | 5L/桶 | 2022/8/11 | |
91 | 四川德陽市年豐食品有限公司 | 中江縣南華鎮(zhèn)芙蓉路南段19號(hào) | 榆次雄杰糧油店 | 山西 | 四川醇?jí)赫ゲ俗延?/td> | 5升/桶 | 2023/2/6 | |
92 | 嵐縣程呈雜糧加工廠 | 嵐縣大蛇頭 | 山西吉隆斯商貿(mào)股份有限公司長治縣家家利超市 | 山西 | 綠豆面 | 2.5kg/袋 | 2023/3/18 | |
93 | 大同市華建油脂有限責(zé)任公司 | 山西省大同市云岡區(qū)西韓嶺鄉(xiāng)南村 | 山西吉隆斯商貿(mào)股份有限公司長治縣家家利超市 | 山西 | 純香胡麻油 | 1.8升/瓶 | 2022/12/4 | |
94 | 山西吖吖食品有限公司 | 山西省長治市沁縣南里鎮(zhèn)唐村 | 祁縣卓眾副食超市 | 山西 | 沁州黃小米 | 2千克(100克×20袋)/盒 | 2023/1/18 | |
95 | 山西省長治市潞酒有限公司 | 山西省長治市華豐北路47號(hào) | 長治市客都美家商貿(mào)有限公司 | 山西 | 潞酒(清香型白酒) | 475ml/盒 45%vol | 2022/10/26 | |
96 | 安徽華安食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市和縣盛家口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 長治市客都美家商貿(mào)有限公司 | 山西 | 純芝麻香油 | 310ml/瓶 | 2022/5/6 | |
97 | 安徽華安食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市和縣盛家口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 長治市客都美家商貿(mào)有限公司 | 山西 | 芝麻香食用植物調(diào)和油 | 380ml/瓶 | 2022/4/28 | |
98 | 貴陽南明春梅釀造有限公司 | 貴陽市南明區(qū)龍洞堡龍水路7號(hào) | 長治市客都美家商貿(mào)有限公司 | 山西 | 紅油腐乳 | 260g/瓶 | 2022/8/28 | |
99 | 吉林香格特酒業(yè)有限公司 | 吉林省通化市柳河縣駝腰嶺鎮(zhèn) | 長治市客都美家商貿(mào)有限公司 | 山西 | 老味道山楂酒(配制酒) | 500ml/瓶 5%vol | 2022/11/23 | |
100 | 山東魯花濃香花生油有限公司 | 山東省菏澤市定陶區(qū)魯花工業(yè)園 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司陽泉分公司 | 山西 | 低芥酸特香菜籽油 | 5升/桶 | 2023/3/20 | |
101 | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)英才街15號(hào) | 晉中市東森超市(有限公司)金潤園店 | 山西 | 雞蛋韭菜素水餃 | 1千克/袋 | 2022/12/29 | |
102 | 霸州郎河酒廠 | 河北霸州市信安鎮(zhèn)愛國街 | 晉中市榆次區(qū)雄杰超市錦繡店 | 山西 | 高粱白酒(濃香型白酒) | 500mL/瓶 42%vol | 2019/12/20 | |
103 | 山西維爾生物乳制品有限公司 | 太原小店區(qū)平陽路398號(hào) | 山西維爾生物乳制品有限公司 | 山西 | 巴氏鮮牛奶 | 220ml/袋 | 2023/5/9 | |
104 | 河南安井食品有限公司 | 安陽市湯陰縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工興大道東10號(hào) | 山西吉隆斯商貿(mào)股份有限公司家家利超市交城店 | 山西 | 手抓餅(原味) | 900克/袋 | 2023/2/25 | |
105 | 山西晉蕎米業(yè)股份有限公司 | 山西省晉中市壽陽縣朝陽鎮(zhèn)半月村(工業(yè)園區(qū)) | 忻州市忻府區(qū)甄原坊生活超市 | 山西 | 石碾小米 | 1.5kg/袋 | 2022/12/4 | |
106 | 徐州衛(wèi)崗乳品有限公司 | 新沂市無錫-新沂工業(yè)園大橋東路218號(hào) | 山西吉隆斯商貿(mào)股份有限公司家家利超市交城店 | 山西 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2023/1/6 | |
107 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市市北區(qū)登州路56號(hào) | 交城縣美特鮮生活超市有限公司 | 山西 | 青島啤酒純生 | 500ml/罐 ≥3.1%vol | 2022/12/11 | |
108 | 山西汾珍食品有限公司 | 山西省汾陽市小南關(guān)門外 | 交城金德盛商貿(mào)有限公司 | 山西 | 汾珍香小米 | 2.5kg/袋 | 2023/1/6 | |
109 | 山西居來香調(diào)味食品有限公司 | 山西省晉中市太谷縣108國道程家莊段 | 大寧縣佰家樂倉儲(chǔ)超市 | 山西 | 紅薯淀粉 | 300克/袋 | 2023/1/1 | |
110 | 山西·洪洞晉麗香米業(yè) | / | 大寧縣佰家樂倉儲(chǔ)超市 | 山西 | 小米 | / | 2023/4/29 | |
111 | 洛陽市伊濱區(qū)諸葛鎮(zhèn)祥合源食品廠 | 河南省洛陽市伊濱區(qū)諸葛鎮(zhèn)南街1號(hào) | 大寧縣佰家樂倉儲(chǔ)超市 | 山西 | 土豆粉(馬鈴薯濕粉條) | 300克/袋 | 2023/4/14 | |
112 | 河南裕豐食品有限公司 | 輝縣市洪州工業(yè)集聚區(qū)工業(yè)大道路東 | 大寧縣佰家樂倉儲(chǔ)超市 | 山西 | 長壽掛面(普通掛面) | 350克/袋 | 2023/2/1 | |
113 | 洛陽市優(yōu)尚食品有限公司孟津分公司 | 河南省洛陽市孟津區(qū)會(huì)盟鎮(zhèn) | 吉縣馮亞軍果蔬超市 | 山西 | 鮮土豆粉(馬鈴薯濕粉條) | 300克/袋 | 2023/3/1 | |
114 | / | / | 吉縣馮亞軍果蔬超市 | 山西 | 老面饅頭 | / | 2023/5/13 | |
115 | 平邑縣寶源食品廠 | 平邑縣仲村鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 吉縣馮亞軍果蔬超市 | 山西 | 山楂糕 | 450克/袋 | 2023/2/1 | |
116 | 佛山市三水區(qū)隱雪食品有限公司 | 佛山市三水區(qū)西南街道百威大道2號(hào)(F8)首層 | 大寧縣建輝便民超市 | 山西 | 葡口果粒葡萄汁飲料 | 310ml/罐 | 2023/4/15 | |
117 | / | / | 鄉(xiāng)寧縣好又多購物廣場有限公司分公司 | 山西 | 白花生米(生) | / | 2023/5/2 | |
118 | / | / | 鄉(xiāng)寧縣中翔倉儲(chǔ)超市有限公司 | 山西 | 咸菜疙瘩 | / | 2023/5/10 | |
119 | / | / | 鄉(xiāng)寧縣中翔倉儲(chǔ)超市有限公司 | 山西 | 自制油炸花生米 | / | 2023/5/14 | |
120 | / | / | 鄉(xiāng)寧榮鑫生鮮生活超市有限責(zé)任公司 | 山西 | 酒鬼花生 | / | 2023/5/8 | |
121 | 山西水塔醋業(yè)股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288號(hào) | 鄉(xiāng)寧榮鑫生鮮生活超市有限責(zé)任公司 | 山西 | 白米醋【食醋】 | 300mL/袋 | 2023/1/4 | |
122 | / | / | 侯馬市谷倉糧油便利店 | 山西 | 大米 | / | 2023/4/8 | |
123 | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路中段 | 晉中市東森超市(有限公司)金潤園店 | 山西 | 香菇豬肉大餡餛飩 | 500g/袋 | 2023/3/21 | |
124 | 鹿龜神酒業(yè)有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)堯廟鎮(zhèn)大韓村 | 鹿龜神酒業(yè)有限公司 | 山西 | 蕎皇苦蕎酒 | 450mL/瓶 42%vol | 2023/3/30 | |
125 | 霍州市隆旺佳豆制品有限公司 | 山西省臨汾市霍州市兆光發(fā)電廠北側(cè)(原三鑫煤焦公司院內(nèi)) | 霍州市隆旺佳豆制品有限公司 | 山西 | 腐竹 | 計(jì)量銷售 | 2023/4/23 | |
126 | 山西榮惠源農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司 | 臨汾市洪洞縣趙城鎮(zhèn)圪塔村村東 | 山西榮惠源農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司 | 山西 | 腐竹 | 200克/袋 | 2023/4/23 | |
127 | 長治市三永食品有限公司 | 山西省長治市太行東街 | 長治市三永食品有限公司 | 山西 | 香酥麻花(咸酥味) | 168克/袋 | 2023/5/1 | |
128 | 陽泉城區(qū)陽陽粉條加工部 | 陽泉市城區(qū)義東溝村 | 陽泉市城區(qū)陽陽粉條加工部 | 山西 | 粉條 | 450克/袋 | 2023/5/9 | |
129 | 山西山里泉養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 山西省澤州縣犁川鎮(zhèn)下犁川村 | 山西山里泉養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 山西 | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023/3/26 | |
130 | 長治市屯留縣睿智食品加工廠 | 山西省長治市屯留縣 | 屯留縣睿智食品加工廠 | 山西 | 鮮土豆粉 | 稱重銷售 | 2023/5/8 | |
131 | 長治市潞城區(qū)雁同粉條涼粉加工廠 | / | 潞城市雁同粉條涼粉加工廠 | 山西 | 土豆粉條 | 稱重銷售 | 2023/5/9 | |
132 | 翼城縣隆化鎮(zhèn)天雷食品廠 | 隆化鎮(zhèn)隆化村 | 翼城縣隆化鎮(zhèn)天雷食品廠 | 山西 | 太谷餅(糕點(diǎn)) | / | 2023/5/9 | |
133 | 山西五谷豐醋業(yè)有限公司 | 山西省臨汾市襄汾縣南賈鎮(zhèn)七一水庫南 | 山西五谷豐醋業(yè)有限公司 | 山西 | 小米醋(釀造食醋) | 800mL/壺 | 2023/3/10 | |
134 | 翼城縣祥龍手撕老面包加工坊 | 翼城縣唐興鎮(zhèn)東石橋村中心街77號(hào) | 翼城縣祥龍手撕老面包加工坊 | 山西 | 餐包(面包) | / | 2023/5/7 | |
135 | 山西志華食品有限公司 | 臨汾市洪洞縣趙城鎮(zhèn)孫堡村 | 山西志華食品有限公司 | 山西 | 蛋奶西餅(烘烤類糕點(diǎn)) | 268克/袋 | 2023/5/3 | |
136 | 長治市晉合緣食品廠 | 長治市郊區(qū)堠北莊鎮(zhèn)師莊村 | 長治市晉合緣食品廠 | 山西 | 東北拉皮(非即食食品) | 計(jì)量銷售 | 2023/5/8 | |
