(資料圖片僅供參考)
6月5日,浙江省寧波市市場監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局發(fā)布食品安全流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息公告(2023年第2期)。
本次監(jiān)督抽檢涉及9類樣品,共抽檢29批次,其中2批次不合格。
抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 抽樣單編號 | 檢驗單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 批號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | XBJ23330223312430141 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波新材料科技城貴駟廣惠百貨超市 | 92330201MA2CL21M8M | 浙江省寧波新材料科技城貴駟街道里洞橋村菜場東側(cè) | 烏雞 | / | / | / | 2023/4/23 | 甲氧芐啶,μg/kg║985║≤50 |
2 | XBJ23330223312430159 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市尚品匯超市有限公司 | 91330201MA2GT6WC1Q | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道前程智慧城93號1-22 | 豇豆 | / | / | / | 45040 | 倍硫磷,mg/kg║0.24║≤0.05 |
抽檢合格產(chǎn)品信息
序號 | 抽樣單編號 | 檢驗單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 批號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 |
1 | XBJ23330223312430151 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 廣西南寧澳寧食品有限公司 | 南寧-東盟經(jīng)濟開發(fā)區(qū)獅山路15號 | 浙江豐沃國際貿(mào)易有限公司 | 91330201MA2J44PH9N | 浙江省寧波市高新區(qū)新明街道萬特商務(wù)中心3號樓<8-19> | 蜜汁豬肉脯 | 80g/袋 | / | / | 2023-03-28 |
2 | XBJ23330223312430164 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 日清食品有限公司 | 香港新界大埔工業(yè)邨大盛路21至23號 | 寧波樂購生活購物有限公司江南路店 | 91330201MA2H6JQB6Y | 浙江省寧波市高新區(qū)新明街道江南路526、528、552號,晨暉路26號 | 出前一丁麻油風(fēng)味油炸方便面 | 100克×5包(面餅92克×5包)/袋 | / | 清仔 | 2022-12-17 |
3 | XBJ23330223312430130 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波高新區(qū)程大權(quán)梅景菜市場蔬菜店 | 92330201MABUAKKE57 | 浙江省寧波高新區(qū)梅景菜市場2-3-1號攤位 | 芹菜 | / | / | / | 2023-04-24 |
4 | XBJ23330223312430133 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波高新區(qū)陸萬英梅景菜市場禽類攤 | 92330201MA2KNTNP4H | 浙江省寧波高新區(qū)梅景菜市場2-36、2-37號攤位 | 三黃雞 | / | / | / | 2023-04-24 |
5 | XBJ23330223312430132 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波高新區(qū)趙蔬君梅景菜市場蔬菜攤 | 92330201MA2KN09W3X | 浙江省寧波高新區(qū)梅景菜市場2-56號攤位 | 韭菜 | / | / | / | 2023-04-23 |
6 | XBJ23330223312430131 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波高新區(qū)趙蔬君梅景菜市場蔬菜攤 | 92330201MA2KN09W3X | 浙江省寧波高新區(qū)梅景菜市場2-56號攤位 | 西紅柿 | / | / | / | 2023-04-23 |
7 | XBJ23330223312430129 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波高新區(qū)程大權(quán)梅景菜市場蔬菜店 | 92330201MABUAKKE57 | 浙江省寧波高新區(qū)梅景菜市場2-3-1號攤位 | 豇豆 | / | / | / | 2023-04-24 |
8 | XBJ23330223312430139 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波新材料科技城貴駟廣惠百貨超市 | 92330201MA2CL21M8M | 浙江省寧波新材料科技城貴駟街道里洞橋村菜場東側(cè) | 長豆(豇豆) | / | / | / | 2023-04-24 |
9 | XBJ23330223312430140 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波新材料科技城貴駟廣惠百貨超市 | 92330201MA2CL21M8M | 浙江省寧波新材料科技城貴駟街道里洞橋村菜場東側(cè) | 生姜 | / | / | / | 2023-04-24 |
10 | XBJ23330223312430147 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 天津市敬祥齋食品有限公司 | 天津市武清區(qū)黃莊街武靜路與小王村路交口東南側(cè)168號 | 寧波永輝超市有限公司高新區(qū)梅墟路分公司 | 91330201MA2AFQ360Y | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道江南路2000號-1層金沙碼頭奧萊公園B1-001 | 槽子糕 | 400克/袋 | / | / | 2023-03-08 |
11 | XBJ23330223312430149 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 沂水縣天杰食品廠 | 沂水縣沂城街道城北工業(yè)園(大梨行西) | 寧波高新區(qū)富鼎超市 | 92330201MA28YQGH5F | 浙江省寧波高新區(qū)晶輝路17-45號 | 大葡町沙琪瑪 | 稱重 | / | 友達(dá)佳+圖案 | 2023-03-24 |
12 | XJC23330223312430144 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 福州春源食品有限公司閩侯分公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道閩侯經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)二期東嶺3號 | 寧波永輝超市有限公司高新區(qū)梅墟路分公司 | 91330201MA2AFQ360Y | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道江南路2000號-1層金沙碼頭奧萊公園B1-001 | 田趣洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | / | / | 2022-11-24 |
13 | XBJ23330223312430145 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波永輝超市有限公司高新區(qū)梅墟路分公司 | 91330201MA2AFQ360Y | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道江南路2000號-1層金沙碼頭奧萊公園B1-001 | 生姜 | / | / | / | 2023-04-24 |
14 | XBJ23330223312430148 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 湖州吳興華樂食品廠 | 湖州市南太湖高新區(qū)蜀山路3768號 | 寧波高新區(qū)富鼎超市 | 92330201MA28YQGH5F | 浙江省寧波高新區(qū)晶輝路17-45號 | 五谷雜糧糕點 | 散裝稱重 | / | 嘩勒+圖案 | 2023-04-02 |
15 | XBJ23330223312430152 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 江蘇眾陽食品有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市靖廣路688號 | 浙江豐沃國際貿(mào)易有限公司 | 91330201MA2J44PH9N | 浙江省寧波市高新區(qū)新明街道萬特商務(wù)中心3號樓<8-19> | 川川豬肉脯(辣味) | 100g/袋 | / | / | 2023-03-24 |
16 | XBJ23330223312430146 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波永輝超市有限公司高新區(qū)梅墟路分公司 | 91330201MA2AFQ360Y | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道江南路2000號-1層金沙碼頭奧萊公園B1-001 | 芹菜 | / | / | / | 2023-04-24 |
17 | XBJ23330223312430153 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波新材料科技城貴駟匯美超市 | 92330201MA291H0C9B | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道貴安路28號 | 生姜 | / | / | / | 2023-04-22 |
18 | XBJ23330223312430150 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波高新區(qū)富鼎超市 | 92330201MA28YQGH5F | 浙江省寧波高新區(qū)晶輝路17-45號 | 豇豆 | / | / | / | 2023-04-24 |
19 | XBJ23330223312430154 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波新材料科技城貴駟匯美超市 | 92330201MA291H0C9B | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道貴安路28號 | 年糕片 | / | / | / | 2023-04-22 |
20 | XBJ23330223312430157 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 河北愷潤食品有限公司 | 河北省滄州市吳橋縣鐵城鎮(zhèn)岳王村 | 寧波市尚品匯超市有限公司 | 91330201MA2GT6WC1Q | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道前程智慧城93號1-22 | 老蛋糕 | 500克/盒 | / | 珈潤+圖案 | 2023-03-22 |
21 | XBJ23330223312430161 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 勁牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169號 | 寧波市家家樂食品有限責(zé)任公司沙和連鎖店 | 91330201573672584U | 鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道沙河村101-103 | 勁頭足酒(配制酒) | 500ml/瓶酒精度:42%vol | / | / | 2020-08-22 |
22 | XBJ23330223312430160 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 平原縣星鑫園食品有限公司 | 平原縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū) | 寧波市家家樂食品有限責(zé)任公司沙和連鎖店 | 91330201573672584U | 鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道沙河村101-103 | 杏圓餅 | 180克/袋 | / | 大為+圖案 | 2023-02-21 |
23 | XBJ23330223312430158 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市尚品匯超市有限公司 | 91330201MA2GT6WC1Q | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道前程智慧城93號1-22 | 生姜 | / | / | / | 2023-04-24 |
24 | XBJ23330223312430163 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 福建省安溪茗友茶業(yè)有限公司 | 福建省泉州市安溪縣祥華鄉(xiāng)祥地村湖婆33-2號 | 寧波樂購生活購物有限公司江南路店 | 91330201MA2H6JQB6Y | 浙江省寧波市高新區(qū)新明街道江南路526、528、552號,晨暉路26號 | 鐵觀音 | 250克/袋 | / | / | 2023-03-16 |
25 | XBJ23330223312430166 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 安徽聚發(fā)食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁上經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管鮑路東側(cè) | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波高新區(qū)江南景苑分公司 | 91330201MA2GW7A45D | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道新舟路123弄10號1-1,2-1 | 核桃紅棗蛋糕 | 散裝稱重 | / | 芬得+圖案 | 2023-04-01 |
26 | XBJ23330223312430162 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波樂購生活購物有限公司江南路店 | 91330201MA2H6JQB6Y | 浙江省寧波市高新區(qū)新明街道江南路526、528、552號,晨暉路26號 | 香蕉 | / | / | / | 2023-04-24 |
27 | XJC23330223312430167 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 浙江江山恒亮蜂產(chǎn)品股份有限公司 | 浙江省衢州市江山市虎山街道麻車村荷花塘63號 | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波高新區(qū)江南景苑分公司 | 91330201MA2GW7A45D | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道新舟路123弄10號1-1,2-1 | 山花蜂蜜 | 500g/瓶 | / | / | 2022-12-03 |
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:《雪蓮花盛開的地方》:來自雪域高原的感動近日,電視劇《雪蓮
2023-06-07 10:40
原標(biāo)題:兩代“港口人”的青春對話(主題)——評舞劇《東方大港》(副
2023-06-07 10:44
原標(biāo)題:山西曲沃:打“影視文化牌”助力“晉文化”破圈中新網(wǎng)臨汾6月6
2023-06-07 10:52
原標(biāo)題:散文深深根植于傳統(tǒng)文化的土壤這些年來,我的散文寫作大體上沿
2023-06-07 10:54
原標(biāo)題:呼倫貝爾草原地帶首次發(fā)現(xiàn)赭石巖畫中新網(wǎng)呼倫貝爾6月6日電(記
2023-06-07 10:48
原標(biāo)題:綜藝節(jié)目不能走量不走心【影視銳評】近年來,綜藝節(jié)目創(chuàng)作注水
2023-06-07 09:56
中新網(wǎng)陜西榆林6月6日電(記者阿琳娜)6日,位于陜西省榆林市靖邊縣的統(tǒng)
2023-06-07 09:48
原標(biāo)題:電影創(chuàng)作:從合家歡到舉國慶【文藝觀潮】剛剛過去的“六一”國
2023-06-07 09:43
原標(biāo)題:陜西非遺積極“觸網(wǎng)”直播等模式促其“名利雙收”中新網(wǎng)西安6
2023-06-07 09:32
原標(biāo)題:《夢中的那片?!纷囗憡^勇向前的青春旋律(引題)深耕制作年代
2023-06-07 09:50
原標(biāo)題:翌平《在世界的拐角守望你》舉辦新書童游會工人日報—中工網(wǎng)記
2023-06-07 08:51
中工網(wǎng)訊(中工網(wǎng)記者王妍)為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,進(jìn)一步推動
2023-06-07 08:46
原標(biāo)題:《村子里的陌生人》:寫給所有不甘于困守失序、無義、不平等世
2023-06-07 05:37
原標(biāo)題:大山里的國際文化節(jié)6月5日,來華留學(xué)生與三都高級中學(xué)學(xué)生一起
2023-06-06 17:54
原標(biāo)題:文創(chuàng)雪糕“出圈”越來越難了曹燕這兩年,夏天有多熱,文創(chuàng)雪糕
2023-06-06 16:49
原標(biāo)題:衢州問禮千年文明浸潤城市肌理錢江晚報記者胡蕓5月25日,2023
2023-06-06 15:33
原標(biāo)題:全國民族器樂展演奏響《中軸》北京晚報訊(記者韓軒)全國民族
2023-06-06 15:43
原標(biāo)題:心讀唐詩——一個互聯(lián)網(wǎng)人的讀詩小課(引題)蘇軾《花影》:幽
2023-06-06 15:46
原標(biāo)題:這些熟悉的主持人已從央視舞臺“轉(zhuǎn)身”此前不少觀眾熟悉的主持
2023-06-06 15:55
原標(biāo)題:“淺影心象——郭海江作品展”亮相省城太原晚報訊(記者弓鳳飛
2023-06-06 15:53
原標(biāo)題:大型洞窟式沉浸體驗劇《樂動敦煌》精彩上演6月3日晚,在甘肅省
2023-06-06 13:45
原標(biāo)題:國博首部文物活化舞臺劇上演(引題)擊鼓說唱俑“活”了(主題
2023-06-06 13:34
原標(biāo)題:首屆中國電視劇大會在福建廈門舉行6月5日拍攝的首屆中國電視劇
2023-06-06 13:34
原標(biāo)題:《邀人跳舞的小獸》亮相吉隆坡國際書展遼寧日報訊記者趙乃林報
2023-06-06 13:56
原標(biāo)題:70余部影片扎堆暑期檔上映(主題)包括懸疑、愛情、動畫、喜劇
2023-06-06 13:36