中國質量新聞網訊近日,湖南省張家界市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年食品安全監(jiān)督抽檢信息(第四期)通告。
據通告,根據張家界市市場監(jiān)督管理局關于印發(fā)《張家界市2023年食品安全監(jiān)督抽檢計劃》(張市監(jiān)抽檢〔2023〕3號)要求,本次共組織開展了餐飲食品、糧食加工品、淀粉及淀粉制品、糕點、食用油、油脂及其制品共計59批次相關產品的監(jiān)督抽檢,其中合格58批次,不合格1批次。
(相關資料圖)
張家界市市場監(jiān)督管理局將按照有關法律法規(guī)的規(guī)定,對本次食品安全監(jiān)督抽檢中不合格產品及其生產經營企業(yè)依法展開了核查處置工作。
2023年食品安全監(jiān)督抽檢產品合格信息表
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源 |
DBJ23430800565630122 | 1 | 張家界天門綠色糧油有限公司 | 湖南省張家界市經濟開發(fā)區(qū)C區(qū) | 張家界天門綠色糧油有限公司 | 湖南 | 東北長粒香米 | 凈含量:5kg | 2023-01-01 | 糧食加工品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630125 | 2 | 虎林市森林米業(yè)集團有限公司 | 黑龍江省雞西市虎林市革命街道鐵南委 | 張家界天門綠色糧油有限公司 | 湖南 | 大米 | 凈含量:10kg | 2023-03-09 | 糧食加工品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630134 | 3 | 岳陽市匯友油脂有限公司 | 岳陽市郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村107國道邊 | 張家界天門綠色糧油有限公司 | 湖南 | 情系山中人土榨純正菜籽油 | 凈含量:5L | 2023-03-04 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630164 | 4 | 張家界誠俊面包坊 | 張家界永定區(qū)官黎坪辦事處(老煤廠旁) | 張家界市永定區(qū)誠俊面包坊 | 湖南 | 面包(紅豆面包) | 凈重:90克 | 2023-04-10 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630166 | 5 | 張家界誠俊面包坊 | 張家界永定區(qū)官黎坪辦事處(老煤廠旁) | 張家界市永定區(qū)誠俊面包坊 | 湖南 | 面包(毛毛蟲面包) | 凈重:90克 | 2023-04-10 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630183 | 6 | / | / | 張家界市永定區(qū)臧新調味品店 | 湖南 | 鹵豬耳(餐飲自制) | / | 2023-04-11 | 餐飲食品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630123 | 7 | 張家界天門綠色糧油有限公司 | 湖南省張家界市經濟開發(fā)區(qū)C區(qū) | 張家界天門綠色糧油有限公司 | 湖南 | 張家界優(yōu)米 | 凈含量:10kg | 2023-02-01 | 糧食加工品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630124 | 8 | 張家界天門綠色糧油有限公司 | 湖南省張家界市經濟開發(fā)區(qū)C區(qū) | 張家界天門綠色糧油有限公司 | 湖南 | 張家界香米 | 凈含量:10kg | 2023-02-01 | 糧食加工品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630126 | 9 | 張家界魚泉生態(tài)農業(yè)開發(fā)有限公司 | 湖南省張家界市武陵源區(qū)中湖鄉(xiāng)楊家界居委會中湖坪組楊家界大道159號 | 張家界魚泉生態(tài)農業(yè)開發(fā)有限公司 | 湖南 | 魚泉峪貢米 | 凈含量:2.5kg | 2023-03-15 | 糧食加工品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630165 | 10 | 張家界誠俊面包坊 | 張家界永定區(qū)官黎坪辦事處(老煤廠旁) | 張家界市永定區(qū)誠俊面包坊 | 湖南 | 面包(豆沙面包) | 凈重:90克 | 2023-04-10 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630167 | 11 | 張家界誠俊面包坊 | 張家界永定區(qū)官黎坪辦事處(老煤廠旁) | 張家界市永定區(qū)誠俊面包坊 | 湖南 | 面包(香酥面包) | 凈重:90克 | 2023-04-10 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630169 | 12 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)西溪坪街道打鼓臺居委會(新佳成倉儲物流中心C2棟)106 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南 | 肉松面包 | 凈含量:100克 | 2023-04-03 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630171 | 13 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)西溪坪街道打鼓臺居委會(新佳成倉儲物流中心C2棟)106 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南 | 芝麻面包 | 凈含量:100g | 2023-04-12 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630172 | 14 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)西溪坪街道打鼓臺居委會(新佳成倉儲物流中心C2棟)106 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南 | 豆沙面包 | 凈含量:100克 | 2023-04-12 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630184 | 15 | / | / | 張家界市永定區(qū)臧新調味品店 | 湖南 | 鹵雞爪 | / | 2023-04-11 | 餐飲食品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630168 | 16 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)西溪坪街道打鼓臺居委會(新佳成倉儲物流中心C2棟)106 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南 | 乳酸菌面包 | 凈含量:100克 | 2023-04-11 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630170 | 17 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)西溪坪街道打鼓臺居委會(新佳成倉儲物流中心C2棟)106 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南 | 奶酪面包 | 凈含量:100克 | 2023-04-11 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630177 | 18 | 西麥園食品有限公司 | 陽湖坪工業(yè)園擔保公司內 | 張家界西麥園食品有限公司 | 湖南 | 海苔壽司卷(糕點) | 凈含量:160g/包 | 2023-04-16 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630180 | 19 | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 張家界經濟開發(fā)區(qū) | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 湖南 | 小餐包 | 凈含量:180g | 2023-04-18 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630181 | 20 | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 張家界經濟開發(fā)區(qū) | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 湖南 | 雞蛋糕 | 凈含量:400克 | 2023-04-18 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630148 | 21 | 張家界土家妹食品有限公司 | 張家界市經濟開發(fā)區(qū)C區(qū) | 張家界土家妹食品有限公司 | 湖南 | 武陵山葛粉 | 凈含量:500克 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630152 | 22 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 張家界市武陵源區(qū)協(xié)合鄉(xiāng)協(xié)合村 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 湖南 | 清香葛粉 | 凈含量:450克(18×25克) | 2023-04-01 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630176 | 23 | 西麥園食品有限公司 | 陽湖坪工業(yè)園擔保公司內 | 張家界西麥園食品有限公司 | 湖南 | 土雞蛋糕 | 凈含量:200g/包 | 2023-04-16 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630182 | 24 | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 張家界經濟開發(fā)區(qū) | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 湖南 | 白桃酥 | 凈含量:320克 | 2023-04-18 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630175 | 25 | 西麥園食品有限公司 | 陽湖坪工業(yè)園擔保公司內 | 張家界西麥園食品有限公司 | 湖南 | 黃金條(糕點) | 凈含量:290g/包 | 2023-04-16 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630178 | 26 | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 張家界經濟開發(fā)區(qū) | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 湖南 | 黃金條(糕點) | 凈含量:60g | 2023-04-18 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630179 | 27 | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 張家界經濟開發(fā)區(qū) | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 湖南 | 甜面包 | 凈含量:200g | 2023-04-18 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630173 | 28 | 西麥園食品有限公司 | 陽湖坪工業(yè)園擔保公司內 | 張家界西麥園食品有限公司 | 湖南 | 桃酥 | 凈含量:250g | 2023-04-16 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630149 | 29 | 張家界土家妹食品有限公司 | 張家界市永定區(qū)經濟開發(fā)區(qū)C區(qū) | 張家界土家妹食品有限公司 | 湖南 | 野葛粉 | 凈含量:450克 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630147 | 30 | 張家界土家妹食品有限公司 | 張家界市經濟開發(fā)區(qū)C區(qū) | 張家界土家妹食品有限公司 | 湖南 | 柴葛粉 | 凈含量:450克 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630146 | 31 | 張家界土家妹食品有限公司 | 張家界市經濟開發(fā)區(qū)C區(qū) | 張家界土家妹食品有限公司 | 湖南 | 葛根粉 | 凈含量:500克 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630131 | 32 | 湖南省長康實業(yè)有限責任公司 | 湖南省湘陰縣長康糧站南路1號 | 張家界市武陵源區(qū)煜鑫生活超市 | 湖南 | 綠態(tài)正宗壓榨菜籽油 | 凈含量:900ml | 2023-02-08 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630130 | 33 | 盤中餐糧油食品(長沙)有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經濟技術開發(fā)區(qū)站前路 | 張家界市武陵源區(qū)煜鑫生活超市 | 湖南 | 食用植物調和油 | 凈含量:800ml | 2023-01-09 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630163 | 34 | 晉江恒興食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市靈源街道小浯塘社區(qū)錦山路49號 | 張家界市武陵源區(qū)煜鑫生活超市 | 湖南 | 玉米淀粉 | 凈含量:200g | 2023-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630153 | 35 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 張家界市武陵源區(qū)協(xié)合鄉(xiāng)協(xié)合村 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 湖南 | 手工野葛粉 | 凈含量:450克(25克×18) | 2023-04-17 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630150 | 36 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 張家界市武陵源區(qū)協(xié)合鄉(xiāng)協(xié)合村 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 湖南 | 武陵源葛根粉(手工野葛粉) | 凈含量:400克 | 2023-02-20 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630151 | 37 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 張家界市武陵源區(qū)協(xié)合鄉(xiāng)協(xié)合村 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 湖南 | 葛根粉 | 凈含量:450克(25克×18) | 2023-03-27 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630129 | 38 | 張家界通華糧油有限責任公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)后坪鎮(zhèn)二家河居委會 | 張家界通華糧油有限責任公司 | 湖南 | 一線天土榨香菜油 | 凈含量:5L | 2023-02-11 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630145 | 39 | 張家界通華糧油有限責任公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)后坪鎮(zhèn)二家河居委會 | 張家界通華糧油有限責任公司 | 湖南 | 一線天純香菜籽油 | 凈含量:5L | 2023-04-07 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630143 | 40 | 張家界通華糧油有限責任公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)后坪鎮(zhèn)二家河居委會 | 張家界通華糧油有限責任公司 | 湖南 | 庸都貢土榨鄉(xiāng)菜油 | 凈含量:5L | 2023-01-15 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630144 | 41 | 張家界通華糧油有限責任公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)后坪鎮(zhèn)二家河居委會 | 張家界通華糧油有限責任公司 | 湖南 | 庸都貢純正菜籽油 | 凈含量:5L | 2023-04-13 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630135 | 42 | 張家界市永定區(qū)濃平榨油坊 | 湖南省張家界市永定區(qū)三家館鄉(xiāng)三家館村周家組 | 張家界市永定區(qū)濃平榨油坊 | 湖南 | 萊籽油 | / | 2023-04-10 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630136 | 43 | 張家界市永定區(qū)純香榨油坊 | 湖南省張家界市永定區(qū)尹家溪鎮(zhèn)尹家溪村九組 | 張家界市永定區(qū)純香榨油坊 | 湖南 | 菜籽油 | / | 2023-04-16 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630142 | 44 | 道道全糧油岳陽有限公司 | 湖南省岳陽城陵磯新港區(qū)長江大道松陽湖南路 | 張家界市永定區(qū)供銷春旺福購物廣場 | 湖南 | 道道全壓榨菜籽油 | 凈含量:900毫升 | 2023-03-19 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630141 | 45 | 中糧糧油工業(yè)(荊州)有限公司 | 湖北省荊州市公安縣青吉工業(yè)園 | 張家界市永定區(qū)供銷春旺福購物廣場 | 湖南 | 濃香壓榨菜籽油 | 凈含量:1.5升 | 2022-10-16 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630140 | 46 | 湖南省長康實業(yè)有限責任公司 | 湖南省湘陰縣長康糧站南路1號 | 張家界市永定區(qū)供銷春旺福購物廣場 | 湖南 | 綠態(tài)正宗壓榨菜籽油 | 凈含量:900ml | 2022-10-05 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630139 | 47 | 湖南省長康實業(yè)有限責任公司 | 湖南省湘陰縣長康糧站南路1號 | 張家界市永定區(qū)供銷春旺福購物廣場 | 湖南 | 綠態(tài)•清香冷榨菜籽油 | 凈含量:1.8L | 2022-10-23 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630162 | 48 | 華容縣梅田湖鎮(zhèn)告豐村嚴紅東粉廠 | 湖南省岳陽市華容縣梅田湖鎮(zhèn) | 張家界市永定區(qū)供銷春旺福購物廣場 | 湖南 | 紅薯粉條 | / | 2022-12-12 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630161 | 49 | 山東金都塔林食品有限公司 | 山東省招遠市經濟技術開發(fā)區(qū)鑫匯路2號 | 張家界市永定區(qū)供銷春旺福購物廣場 | 湖南 | 龍口粉絲 | 凈含量:300克 | 2022-12-03 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630154 | 50 | 張家界朝陽沖農產品開發(fā)有限責任公司 | 湖南省張家界市慈利縣零溪鎮(zhèn)金龍村20組 | 張家界朝陽沖農產品開發(fā)有限責任公司 | 湖南 | 手工紅薯粉皮 | 凈含量:450g | 2023-03-25 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630155 | 51 | 張家界朝陽沖農產品開發(fā)有限責任公司 | 湖南省張家界市慈利縣零溪鎮(zhèn)金龍村20組 | 張家界朝陽沖農產品開發(fā)有限責任公司 | 湖南 | 手工紅薯粉條 | 凈含量:450g | 2023-04-02 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630156 | 52 | 張家界朝陽沖農產品開發(fā)有限責任公司 | 湖南省張家界市慈利縣零溪鎮(zhèn)金龍村20組 | 張家界朝陽沖農產品開發(fā)有限責任公司 | 湖南 | 手工紅薯粉絲 | 凈含量:400g | 2023-04-02 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630157 | 53 | 慈利左成家庭農場 | 慈利縣巖泊渡鎮(zhèn)馬公渡村10組 | 慈利左成家庭農場 | 湖南 | 粉絲 | 散裝稱重 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630158 | 54 | 慈利左成家庭農場 | 慈利縣巖泊渡鎮(zhèn)馬公渡村10組 | 慈利左成家庭農場 | 湖南 | 粉絲(粉條) | 散裝稱重 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630159 | 55 | 慈利縣秦志武農場 | 湖南省張家界市慈利縣巖泊渡鎮(zhèn)馬公渡村3組 | 慈利縣秦志武農場 | 湖南 | 粉絲 | / | 2023-04-13 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630160 | 56 | 慈利縣秦志武農場 | 湖南省張家界市慈利縣巖泊渡鎮(zhèn)馬公渡村3組 | 慈利縣秦志武農場 | 湖南 | 粉條 | / | 2023-04-13 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630137 | 57 | 張家界市永定區(qū)吉園油榨坊 | 湖南省張家界市永定區(qū)新橋鎮(zhèn)新橋居委會塘坊組 | 張家界市永定區(qū)吉園油榨坊 | 湖南 | 菜籽油 | / | 2023-04-18 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630138 | 58 | 張家界市永定區(qū)蘭香榨油廠 | 湖南省張家界市永定區(qū)合作橋鄉(xiāng)合作橋村(醫(yī)院旁) | 張家界市永定區(qū)蘭香榨油廠 | 湖南 | 菜籽油 | / | 2023-04-15 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 |
2023年食品安全監(jiān)督抽檢產品不合格信息表
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
DBJ23430800565630174 | 1 | 西麥園食品有限公司 | 陽湖坪工業(yè)園擔保公司內 | 張家界西麥園食品有限公司 | 張家界經濟開發(fā)區(qū)C區(qū)恒久高新2號車間一樓 | 加州奶提吐司(糕點) | 凈含量:240g/包 | / | 2023-04-16 | 大腸菌群項目 | 糕點 | 張家界市市場監(jiān)督管理局 | 張家界市食品藥品檢驗所 |
標簽:
上一篇:今日熱訊:安徽省公布第三批制止食品浪費行政處罰典型案例
下一篇:最后一頁
凡本網注明“XXX(非現(xiàn)代青年網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
原標題:大山里的國際文化節(jié)6月5日,來華留學生與三都高級中學學生一起
2023-06-06 17:54
原標題:文創(chuàng)雪糕“出圈”越來越難了曹燕這兩年,夏天有多熱,文創(chuàng)雪糕
2023-06-06 16:49
原標題:衢州問禮千年文明浸潤城市肌理錢江晚報記者胡蕓5月25日,2023
2023-06-06 15:33
原標題:全國民族器樂展演奏響《中軸》北京晚報訊(記者韓軒)全國民族
2023-06-06 15:43
原標題:心讀唐詩——一個互聯(lián)網人的讀詩小課(引題)蘇軾《花影》:幽
2023-06-06 15:46
原標題:這些熟悉的主持人已從央視舞臺“轉身”此前不少觀眾熟悉的主持
2023-06-06 15:55
原標題:“淺影心象——郭海江作品展”亮相省城太原晚報訊(記者弓鳳飛
2023-06-06 15:53
原標題:大型洞窟式沉浸體驗劇《樂動敦煌》精彩上演6月3日晚,在甘肅省
2023-06-06 13:45
原標題:國博首部文物活化舞臺劇上演(引題)擊鼓說唱俑“活”了(主題
2023-06-06 13:34
原標題:首屆中國電視劇大會在福建廈門舉行6月5日拍攝的首屆中國電視劇
2023-06-06 13:34
原標題:《邀人跳舞的小獸》亮相吉隆坡國際書展遼寧日報訊記者趙乃林報
2023-06-06 13:56
原標題:70余部影片扎堆暑期檔上映(主題)包括懸疑、愛情、動畫、喜劇
2023-06-06 13:36
原標題:藝綻觀影團提前觀影《極寒之城》北京日報訊(記者袁云兒)昨天
2023-06-06 10:47
原標題:文物里的二十四節(jié)氣·芒種今天(6月6日)6點18分,我們迎來二
2023-06-06 09:42
原標題:學習傳統(tǒng)技藝、探索跨界發(fā)展,羌繡非遺傳承人張居悅——(引題
2023-06-06 09:54
原標題:國家自然博物館正式揭牌6月5日,參觀者在國家自然博物館內拍攝
2023-06-06 09:49
原標題:打造劇本娛樂作品和門店標桿優(yōu)秀作品和優(yōu)質企業(yè)是推動劇本娛樂
2023-06-06 09:37
原標題:《理想之城》:職場的欲望與底線劉九思近些年,一批外形俊朗、
2023-06-06 09:40
原標題:大時代下小人物的奮斗史《夢中的那片海》描摹青春群像文 張熠
2023-06-06 08:45
原標題:水鄉(xiāng)的好人周宏偉在美麗的江蘇北部,有一座漂在水上的城市,她
2023-06-06 07:49
原標題:那個風中行走的漢子走了沈俊峰那個風中行走的漢子走了。得到消
2023-06-06 07:44
原標題:“繡美古徵”澄城刺繡精品展開展陜西日報訊(記者梁少飛)5月2
2023-06-06 05:36
原標題:夏夜繁星李冰夏日白晝的暑氣總是咄咄逼人,讓人只想躲避起來。
2023-06-06 05:32
原標題:山西朔州后寨秦漢墓葬發(fā)掘資料公布一探究竟→近日,山西省考古
2023-06-06 05:45
原標題:低微生活(三首)方華麻雀天空很大快樂很小總是在低處尋覓生活
2023-06-06 05:38