【西藏大學(xué)在哪個(gè)城市】
西藏大學(xué)坐落于西藏自治區(qū)拉薩市。西藏大學(xué)是西藏自治區(qū)所屬綜合性大學(xué),是教育部與西藏自治區(qū)人民政府共同建立的高校,也是國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校、世界一流學(xué)科建設(shè)高校、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目試點(diǎn)高校。
西藏大學(xué)的前身是創(chuàng)建于1951年11月的藏文干部訓(xùn)練班,歷經(jīng)西藏軍區(qū)干部學(xué)校、西藏地方干部學(xué)校、西藏行政干部學(xué)校等發(fā)展階段。在1985年7月的時(shí)候?qū)W校正式更名為西藏大學(xué)。
【西藏大學(xué)哪些專業(yè)比較好】
西藏大學(xué)擁有7個(gè)專業(yè)入選國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),12個(gè)專業(yè)入選省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)和2門(mén)課程入選國(guó)家級(jí)一流本科課程。
西藏大學(xué)還建有教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地、教育部工程研究中心、科技部創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、國(guó)家發(fā)改委國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、中國(guó)科學(xué)院和自治區(qū)共建重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等國(guó)家級(jí)重要的科研平臺(tái)。
西藏大學(xué)分?jǐn)?shù)線2021
2021年西藏大學(xué)分?jǐn)?shù)線【西藏】
西藏大學(xué)2021年普高招生區(qū)內(nèi)各批次錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(西藏) | |||||||
專業(yè) | 批次 | 專業(yè)性質(zhì) | 科類 | 分?jǐn)?shù) | |||
藏族及其他少數(shù)民族 | 漢族 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
合計(jì) | |||||||
臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生) | 提前重點(diǎn)本科 | 非師范 | 理科 | 447 | 388 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 師范 | 文史 | 396 | 377 | 409 | 378 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 師范 | 文史 | 421 | 405 | ||
提前國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 424 | 376 | ||||
翻譯 | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 非師范 | 文史 | 381 | 377 | ||
提前國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 370 | 351 | ||||
新聞學(xué) | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 非師范 | 文史 | 382 | 377 | ||
提前國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 364 | 336 | ||||
歷史學(xué) | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 師范 | 文史 | 452 | 393 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 師范 | 理工 | 425 | 371 | 471 | 471 |
物理學(xué) | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 師范 | 理工 | 387 | 342 | ||
化學(xué) | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 師范 | 理工 | 385 | 347 | 356 | 356 |
交通運(yùn)輸 | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 非師范 | 理工 | 360 | 336 | 403 | 342 |
土木工程 | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 非師范 | 理工 | 353 | 328 | 372 | 328 |
資源勘查工程 | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 非師范 | 理工 | 342 | 334 | 339 | 313 |
藥學(xué) | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 非師范 | 理工 | 360 | 341 | 377 | 361 |
行政管理 | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 非師范 | 文史 | 408 | 365 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 非師范 | 文史 | 390 | 369 | ||
提前國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 366 | 346 | ||||
旅游管理 | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 非師范 | 理工 | 354 | 335 | 328 | 328 |
學(xué)前教育 | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 師范 | 文史 | 385 | 385 | 371 | 326 |
提前國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 368 | 360 | ||||
稅收學(xué) | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 非師范 | 理工 | 378 | 338 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 非師范 | 理工 | 371 | 340 | 434 | 434 |
思想政治教育 | 提前國(guó)家專項(xiàng) | 非師范 | 文史 | 439 | 392 | 439 | 382 |
翻譯 | 提前地方專項(xiàng) | 非師范 | 文史 | 405 | 364 | ||
理工 | 372 | 333 | |||||
生物科學(xué) | 提前地方專項(xiàng) | 非師范 | 理工 | 371 | 342 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 提前地方專項(xiàng) | 師范 | 理工 | 381 | 343 | ||
物理學(xué) | 提前地方專項(xiàng) | 師范 | 理工 | 418 | 338 | ||
地理科學(xué) | 提前地方專項(xiàng) | 師范 | 文史 | 398 | 380 | ||
理工 | 367 | 341 | |||||
交通運(yùn)輸 | 提前地方專項(xiàng) | 非師范 | 理工 | 383 | 330 | ||
護(hù)理學(xué) | 提前地方專項(xiàng) | 非師范 | 理工 | 364 | 336 | ||
金融學(xué) | 提前地方專項(xiàng) | 非師范 | 文史 | 385 | 361 | ||
思想政治教育 | 提前地方專項(xiàng) | 師范 | 文史 | 400 | 387 | ||
理工 | 370 | 339 | |||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 部隊(duì)生源本科 | 非師范 | 文史 | 382 | 294 | ||
環(huán)境科學(xué) | 部隊(duì)生源本科 | 非師范 | 理工 | 376 | 309 | ||
地理信息科學(xué) | 部隊(duì)生源本科 | 非師范 | 文史 | 262 | 262 | 360 | 246 |
工商管理 | 部隊(duì)生源本科 | 非師范 | 文史 | 300 | 282 | 334 | 257 |
公共事業(yè)管理 | 部隊(duì)生源本科 | 非師范 | 文史 | 316 | 269 | 361 | 267 |
旅游管理 | 部隊(duì)生源本科 | 非師范 | 文史 | 327 | 238 | ||
英語(yǔ) | 部隊(duì)生源本科 | 非師范 | 文史 | 393 | 393 | ||
政治學(xué)與行政學(xué) | 部隊(duì)生源本科 | 非師范 | 文史 | 401 | 297 | ||
財(cái)政學(xué) | 部隊(duì)生源本科 | 非師范 | 文史 | 342 | 283 | 451 | 286 |
金融學(xué) | 部隊(duì)生源本科 | 非師范 | 文史 | 465 | 255 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 部隊(duì)生源本科 | 非師范 | 文史 | 355 | 244 | 363 | 240 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 那曲專項(xiàng)(本科一批) | 師范 | 文史 | 451 | 396 | ||
那曲專項(xiàng)(本科一批) | 師范 | 理工 | 391 | 375 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 那曲專項(xiàng)(本科一批) | 非師范 | 理工 | 448 | 365 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 那曲專項(xiàng)(本科一批) | 非師范 | 理工 | 374 | 356 | ||
藥學(xué) | 那曲專項(xiàng)(本科二批) | 非師范 | 理工 | 342 | 335 | ||
音樂(lè)表演 | 提前藝體類本科 | 非師范 | 文史 | 310/144 | 225/111 | ||
理工 | 208/132 | 192/85 | |||||
音樂(lè)學(xué) | 提前藝體類本科 | 非師范 | 文史 | 262/142 | 232/107 | 306/101 | 306/101 |
理工 | 262/133 | 197/92 | |||||
音樂(lè)學(xué) | 提前藝體類本科 | 師范 | 文史 | 246/186 | 246/186 | 405/158 | 405/158 |
理工 | 248/168 | 214/162 | 288/128 | 288/128 | |||
美術(shù)學(xué) | 提前藝體類本科 | 師范 | 文史 | 305/169 | 271/167 | ||
理工 | 233/178 | 231/178 | 369/259 | 369/259 | |||
繪畫(huà) | 提前藝體類本科 | 非師范 | 文史 | 273/76 | 223/57 | ||
理工 | 304/94 | 194/50 | |||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 提前藝體類本科 | 非師范 | 文史 | 248/167 | 248/167 | 372/224 | 318/200 |
理工 | 246/217 | 245/193 | 350/245 | 246/236 | |||
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 非師范 | 文史 | 390 | 370 | ||
本科一批 | 非師范 | 理工 | 362 | 356 | |||
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(優(yōu)質(zhì)計(jì)劃) | 本科一批 | 師范 | 文史 | 417 | 413 | ||
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 師范 | 文史 | 411 | 378 | ||
本科一批 | 師范 | 理工 | 394 | 372 | |||
歷史學(xué) | 本科一批 | 師范 | 文史 | 403 | 391 | 460 | 458 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科一批 | 師范 | 理工 | 397 | 362 | 444 | 419 |
生態(tài)學(xué) | 本科一批 | 非師范 | 理工 | 366 | 331 | 428 | 416 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科一批 | 非師范 | 理工 | 340 | 322 | ||
建筑學(xué) | 本科一批 | 非師范 | 理工 | 347 | 322 | ||
信息工程 | 本科一批 | 非師范 | 理工 | 354 | 324 | ||
通信工程 | 本科一批 | 非師范 | 理工 | 369 | 325 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | 非師范 | 理工 | 342 | 333 | ||
本科一批 | 非師范 | 文史 | 376 | 350 | 472 | 455 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 非師范 | 理工 | 354 | 345 | ||
本科一批 | 非師范 | 文史 | 384 | 350 | |||
稅收學(xué) | 本科一批 | 非師范 | 理工 | 340 | 331 | ||
本科一批 | 非師范 | 文史 | 376 | 350 | |||
行政管理 | 本科一批 | 非師范 | 理工 | 362 | 331 | ||
本科一批 | 非師范 | 文史 | 377 | 352 | 459 | 458 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 非師范 | 理工 | 364 | 332 | 448 | 448 |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 非師范 | 理工 | 402 | 351 | 429 | 416 |
口腔醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 非師范 | 理工 | 395 | 349 | 439 | 418 |
財(cái)政學(xué) | 本科一批 | 非師范 | 理工 | 341 | 331 | ||
本科一批 | 非師范 | 文史 | 373 | 363 | 467 | 467 | |
金融學(xué) | 本科一批 | 非師范 | 理工 | 356 | 335 | ||
本科一批 | 非師范 | 文史 | 468 | 351 | 454 | 453 | |
法學(xué) | 本科一批 | 非師范 | 理工 | 425 | 345 | 431 | 431 |
本科一批 | 非師范 | 文史 | 385 | 350 | 485 | 448 | |
英語(yǔ) | 本科一批 | 師范 | 文史 | 459 | 386 | 451 | 451 |
本科一批 | 師范 | 理工 | 385 | 354 | |||
藏語(yǔ)言文學(xué)(漢族生源) | 本科二批(漢族生源) | 非師范 | 理工 | 377 | 319 | ||
非師范 | 文史 | 421 | 330 | ||||
翻譯 | 本科二批 | 非師范 | 文史 | 362 | 314 | ||
本科二批 | 非師范 | 文史 | 347 | 344 | |||
新聞學(xué)(藏語(yǔ)新聞) | 本科二批 | 非師范 | 理工 | 326 | 309 | ||
非師范 | 文史 | 364 | 343 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科二批 | 師范 | 文史 | 377 | 367 | 395 | 395 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科二批 | 非師范 | 文史 | 384 | 344 | 402 | 391 |
生物科學(xué) | 本科二批 | 師范 | 理工 | 347 | 325 | 360 | 360 |
物理學(xué) | 本科二批 | 師范 | 理工 | 333 | 321 | 319 | 306 |
化學(xué) | 本科二批 | 師范 | 理工 | 362 | 322 | 362 | 362 |
環(huán)境科學(xué) | 本科二批 | 非師范 | 理工 | 315 | 312 | 366 | 312 |
地理信息科學(xué) | 本科二批 | 非師范 | 理工 | 412 | 345 | ||
本科二批 | 非師范 | 文史 | 388 | 388 | 444 | 385 | |
地理科學(xué) | 本科二批 | 師范 | 理工 | 326 | 323 | 372 | 324 |
地理科學(xué) | 本科二批 | 師范 | 文史 | 383 | 383 | 446 | 393 |
工商管理 | 本科二批 | 非師范 | 理工 | 318 | 313 | 379 | 340 |
本科二批 | 非師范 | 文史 | 446 | 392 | |||
公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 非師范 | 理工 | 316 | 312 | 361 | 361 |
本科二批 | 非師范 | 文史 | 403 | 395 | |||
交通運(yùn)輸 | 本科二批 | 非師范 | 理工 | 320 | 315 | 384 | 305 |
土木工程 | 本科二批 | 非師范 | 理工 | 413 | 328 | ||
旅游管理 | 本科二批 | 非師范 | 理工 | 316 | 308 | 307 | 307 |
本科二批 | 非師范 | 文史 | 363 | 344 | 421 | 391 | |
英語(yǔ)(翻譯) | 本科二批 | 非師范 | 理工 | 336 | 314 | 331 | 307 |
非師范 | 文史 | 433 | 387 | ||||
藥學(xué) | 本科二批 | 非師范 | 理工 | 382 | 338 | ||
護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 非師范 | 理工 | 342 | 315 | 354 | 348 |
學(xué)前教育 | 本科二批 | 師范 | 理工 | 351 | 324 | ||
本科二批 | 師范 | 文史 | 373 | 371 | 429 | 402 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科二批 | 非師范 | 理工 | 322 | 322 | 382 | 359 |
非師范 | 文史 | 427 | 404 | ||||
資源勘查工程 | 本科二批 | 非師范 | 理工 | 346 | 313 | 357 | 315 |
思想政治教育 | 本科二批 | 師范 | 理工 | 340 | 328 | 375 | 375 |
本科二批 | 師范 | 文史 | 430 | 398 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(定向) | 本科二批 | 非師范 | 理工 | 394 | 367 | 437 | 368 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批(邊境計(jì)劃) | 非師范 | 文史 | 367 | 359 | ||
理工 | 337 | 326 | |||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科一批(邊境計(jì)劃) | 師范 | 理工 | 345 | 333 | ||
音樂(lè)學(xué) | 地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 師范 | 藝術(shù)文 | 340/129 | 229/115 | 284/108 | 284/108 |
藝術(shù)理 | 329/148 | 204/114 | |||||
美術(shù)學(xué) | 地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 師范 | 藝術(shù)文 | 293/251 | 222/206 | 358/246 | 292/191 |
藝術(shù)理 | 337/236 | 199/204 | 299/246 | 230/221 | |||
思想政治教育 | 地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 師范 | 文史 | 425 | 418 | 487 | 423 |
理工 | 432 | 363 | 368 | 368 |
標(biāo)簽: 西藏大學(xué)專升本 西藏大學(xué)在哪個(gè)城市 西藏大學(xué)分?jǐn)?shù)線 西藏大學(xué)哪些專業(yè)比較好
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
由95后青年導(dǎo)演陳劍瑩執(zhí)導(dǎo),姚安娜主演的《海邊升起一座懸崖》獲得第75屆戛納電影節(jié)主競(jìng)賽單元短片金棕櫚獎(jiǎng)。據(jù)了解,本屆戛納短片競(jìng)賽單元
2022-05-31 22:39
5月30日,由侯祖辛執(zhí)導(dǎo),黃堯、劉迅領(lǐng)銜主演的愛(ài)情電影《遇見(jiàn)你之后》發(fā)布遺憾版主題海報(bào)。海報(bào)中主演黃堯、劉迅淚眼婆娑、緊緊相依,將對(duì)
2022-05-31 22:39
由麻贏心編劇并執(zhí)導(dǎo),雙雪濤任藝術(shù)總監(jiān),周冬雨、章宇、張宥浩領(lǐng)銜主演的愛(ài)情懸疑電影《鸚鵡殺》4月初官宣開(kāi)機(jī),影片拍攝順利即將殺青,片
2022-05-31 22:39
5月30日,由張琦執(zhí)導(dǎo),常遠(yuǎn)、辣目洋子領(lǐng)銜主演的喜劇電影《絕望主夫》發(fā)布海報(bào),正式宣布將于2022年12月31日上映。海報(bào)中四個(gè)常遠(yuǎn)身處紅色
2022-05-31 22:39
近日,漫威新劇《驚奇女士》發(fā)布全新電視預(yù)告,由美籍巴基斯坦裔演員伊曼·韋拉尼飾演的少女超英卡瑪拉·克汗登場(chǎng),大秀超能力。角色海報(bào)也
2022-05-31 22:39
為進(jìn)一步擴(kuò)大時(shí)代楷模社會(huì)影響,營(yíng)造崇尚英雄、學(xué)習(xí)模范、爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)的濃厚氛圍,電影數(shù)字節(jié)目管理中心制作了《時(shí)代楷模公益廣告系列》公益放映
2022-05-30 08:14
近日,為了加強(qiáng)青少年愛(ài)國(guó)主義教育、豐富校園文化生活,浙江、廣西、內(nèi)蒙古等地紛紛開(kāi)展了公益電影進(jìn)校園活動(dòng)。5月18日,由浙江省委宣傳部
2022-05-30 08:14
據(jù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)前電影數(shù)字節(jié)目交易平臺(tái)可供訂購(gòu)影片4650余部,其中2020年以來(lái)出品的影片約380余部。2022年第20周(5月14日-5月20日)全國(guó)共有27個(gè)
2022-05-30 08:14
歐盟和英國(guó)電影院的觀影人次從2020年的2 99億人次增加到2021年的3 94億人次,增長(zhǎng)了31 5%。但根據(jù)2022年版的《關(guān)注-世界電影市場(chǎng)趨勢(shì)》(FOC
2022-05-25 08:09
2022年5月9日至5月15日(第19周),全國(guó)電影票房排名上半?yún)^(qū)的十五省市依次為:廣東、江蘇、四川、浙江、湖北、山東、福建、湖南、安徽、陜西
2022-05-25 08:09
五一小長(zhǎng)假正式過(guò)去,電影市場(chǎng)恢復(fù)到節(jié)前的平靜。北京上海影院持續(xù)關(guān)閉,影市持續(xù)缺少大規(guī)模新片供應(yīng),一周七天大盤(pán)僅收入1 14億,比上周少
2022-05-25 08:09
由瀟湘電影集團(tuán)有限公司、沅陵縣委縣政府主辦,沅陵縣委宣傳部、湖南瀟影第二影業(yè)有限公司承辦的電影《狃花女》院線首映式在沅陵縣瀟湘萬(wàn)維
2022-05-24 08:11
5月16日,由中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)家庭和兒童工作部、中國(guó)關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室、北京市委宣傳部指導(dǎo),中國(guó)電影博物館和中國(guó)電影家協(xié)會(huì)
2022-05-24 08:11
今年是現(xiàn)存最早中國(guó)故事片《勞工之愛(ài)情》誕生一百周年,5月20日,中國(guó)電影資料館將為這一存活了100年的愛(ài)情故事發(fā)行動(dòng)態(tài)電影海報(bào)系列數(shù)字藏
2022-05-24 08:11
上周末,環(huán)球影業(yè)的《壞蛋聯(lián)盟》再次重登北美周末票房榜榜首,影片上周末在北美新增票房1610萬(wàn)美元,較上上個(gè)周末跌幅為32 8%。這部PG級(jí)動(dòng)
2022-05-16 15:02
為提高少數(shù)民族語(yǔ)譯制從業(yè)人員對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重要性的認(rèn)識(shí),提高意識(shí)形態(tài)把控能力,云南省少數(shù)民族語(yǔ)影視譯制中心日前對(duì)西雙版納州少數(shù)民族
2022-05-16 15:02
4月28日,大型系列內(nèi)蒙題材紀(jì)錄片《阿拉善人與駱駝的故事》在騰訊視頻正式播出。本片選材于內(nèi)蒙古最具價(jià)值代表性的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)體系,共
2022-05-16 15:02
近日,《海底小縱隊(duì)》系列大電影的第二部《海底小縱隊(duì):洞穴大冒險(xiǎn)》宣布定檔7月9日。相較于系列首部大電影《海底小縱隊(duì):火焰之環(huán)》,這次
2022-05-16 15:02
五四青年節(jié)前夕,《中國(guó)青年:我和我的青春》發(fā)布概念海報(bào),首次公布影片主演團(tuán)隊(duì),張藝興、王一博、周冬雨特邀出演,俞灝明、邢菲、鄧超元
2022-05-16 15:02
近日,多地影院有序恢復(fù)營(yíng)業(yè),全國(guó)影院營(yíng)業(yè)率回暖。4月18日,受疫情影響一個(gè)多月的南京電影院迎來(lái)復(fù)工。當(dāng)天上午,南京萬(wàn)達(dá)影城新街口杜比
2022-05-07 09:35
從《山海經(jīng)》到星漢燦爛,若出其里,從《淮南子》到星垂平野闊,月涌大江流,從《莊子·逍遙游》到可上九天攬?jiān)?,可下五洋捉鱉……古往今來(lái)
2022-05-07 09:35
近日,《國(guó)家電影局關(guān)于申報(bào)2022年度電影精品專項(xiàng)資金的通知》發(fā)布?!锻ㄖ分赋觯瑸檫M(jìn)一步推動(dòng)優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)電影創(chuàng)作,2022年國(guó)家電影局將繼續(xù)
2022-05-06 09:50
喜劇演員文松在自導(dǎo)自演的電影《臥鼠藏蟲(chóng)》中,缺少了他在綜藝小品舞臺(tái)上表現(xiàn)出的搞笑能力。不好笑,是這部喜劇片無(wú)法回避的問(wèn)題。落空的歡
2022-05-06 09:50
《你是我的春天》聯(lián)合《舌尖上的中國(guó)》原班團(tuán)隊(duì)打造的最新美食紀(jì)錄片《尋味貴陽(yáng)》,日前共同發(fā)布尋味聯(lián)合短片。視頻中,滿目琳瑯的中國(guó)傳統(tǒng)
2022-05-06 09:50
日前,皮克斯全新動(dòng)畫(huà)電影《光年正傳》發(fā)布預(yù)告片,《玩具總動(dòng)員》中的靈魂角色巴斯光年單人電影首次與影迷們見(jiàn)面。影片由安格斯·麥克萊恩
2022-05-06 09:50